| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 63536 | 13064 | 永安期货 | 12822 | 263 | 永安期货 | 20760 | 1273 |
| 2 | 东证期货 | 28879 | 3873 | 瑞达期货 | 10942 | 670 | 瑞达期货 | 20257 | 124 |
| 3 | 国信期货 | 18218 | 4694 | 中信期货 | 10244 | -303 | 国贸期货 | 15016 | -544 |
| 4 | 东吴期货 | 16406 | 5077 | 招商期货 | 9039 | -521 | 宝城期货 | 9320 | 322 |
| 5 | 长江期货 | 13350 | 86 | 兴证期货 | 8686 | 498 | 兴证期货 | 9132 | 2203 |
| 6 | 瑞达期货 | 10586 | 2289 | 方正中期 | 8153 | 1114 | 招商期货 | 8719 | -263 |
| 7 | 徽商期货 | 9621 | 2250 | 银河期货 | 6234 | -972 | 国泰君安 | 8297 | -11 |
| 8 | 兴证期货 | 9619 | -6147 | 格林大华期货 | 6086 | 799 | 方正中期 | 7109 | 1014 |
| 9 | 海通期货 | 9170 | 4135 | 恒泰期货 | 5849 | -178 | 中信期货 | 6283 | 353 |
| 10 | 广发期货 | 8091 | 3930 | 五矿期货 | 5775 | -346 | 格林大华期货 | 6138 | 795 |
| 11 | 华泰期货 | 7935 | 421 | 东吴期货 | 5635 | -514 | 恒泰期货 | 5683 | -163 |
| 12 | 永安期货 | 7894 | 1803 | 长江期货 | 5405 | -46 | 长江期货 | 5593 | -86 |
| 13 | 华西期货 | 7768 | -404 | 东证期货 | 5069 | -241 | 五矿期货 | 5575 | -321 |
| 14 | 新湖期货 | 7264 | -108 | 华泰期货 | 4959 | -101 | 东吴期货 | 5559 | -590 |
| 15 | 方正中期 | 6208 | 2171 | 物产中大 | 4894 | -603 | 物产中大 | 4579 | -607 |
| 16 | 华安期货 | 5845 | -1189 | 弘业期货 | 4754 | -997 | 广发期货 | 4025 | -1401 |
| 17 | 华闻期货 | 5830 | -5285 | 上海中期 | 4591 | -111 | 华安期货 | 3569 | -27 |
| 18 | 银河期货 | 5801 | 2820 | 新湖期货 | 4303 | 841 | 南华期货 | 3565 | 119 |
| 19 | 中粮期货 | 5596 | 881 | 国泰君安 | 4184 | 228 | 光大期货 | 3262 | 56 |
| 20 | 鲁证期货 | 5246 | 1154 | 国投安信期货 | 4181 | 525 | 国投安信期货 | 3061 | 401 |
| 合计 | 252863 | 35515 | 131805 | 5 | 155502 | 2647 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业