| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 38337 | -18033 | 永安期货 | 11946 | 700 | 瑞达期货 | 20074 | -315 |
| 2 | 东证期货 | 22947 | -7141 | 中信期货 | 10841 | 473 | 永安期货 | 18769 | 1498 |
| 3 | 长江期货 | 15133 | -334 | 招商期货 | 9871 | 403 | 国贸期货 | 15246 | 425 |
| 4 | 华金期货 | 9011 | -3058 | 瑞达期货 | 9586 | 850 | 招商期货 | 9489 | 377 |
| 5 | 东吴期货 | 8168 | -12395 | 兴证期货 | 9255 | -72 | 兴证期货 | 9446 | 981 |
| 6 | 新湖期货 | 7245 | -783 | 弘业期货 | 7767 | 620 | 宝城期货 | 8995 | -1 |
| 7 | 永安期货 | 6632 | 1763 | 银河期货 | 7528 | -211 | 国泰君安 | 8235 | 68 |
| 8 | 徽商期货 | 6364 | 2755 | 物产中大 | 6086 | -78 | 中信期货 | 6622 | 532 |
| 9 | 华西期货 | 5792 | -2662 | 方正中期 | 5897 | -703 | 物产中大 | 5772 | -87 |
| 10 | 华泰期货 | 5323 | -517 | 五矿期货 | 5777 | 284 | 东吴期货 | 5598 | 697 |
| 11 | 华闻期货 | 5017 | -2473 | 东吴期货 | 5617 | 599 | 五矿期货 | 5549 | 303 |
| 12 | 兴证期货 | 5015 | -3486 | 格林大华期货 | 5449 | -121 | 格林大华期货 | 5486 | -103 |
| 13 | 海通期货 | 4757 | -849 | 恒泰期货 | 4866 | -287 | 方正中期 | 5086 | 133 |
| 14 | 瑞达期货 | 4699 | -4599 | 上海中期 | 4760 | -49 | 广发期货 | 4799 | 63 |
| 15 | 国泰君安 | 4666 | 141 | 国泰君安 | 4436 | 682 | 恒泰期货 | 4679 | -296 |
| 16 | 华安期货 | 4579 | 1086 | 华泰期货 | 4345 | -190 | 长江期货 | 4200 | 2988 |
| 17 | 国投安信期货 | 4362 | 440 | 国信期货 | 4197 | -16 | 国信期货 | 4073 | 44 |
| 18 | 广发期货 | 3832 | 1535 | 国投安信期货 | 4083 | -570 | 中投天琪 | 3542 | -1035 |
| 19 | 中州期货 | 3830 | 3535 | 东证期货 | 4077 | 869 | 华安期货 | 3511 | -4 |
| 20 | 中投天琪 | 3602 | 1828 | 长江期货 | 3982 | 3085 | 国投安信期货 | 3477 | -48 |
| 合计 | 169311 | -43247 | 130366 | 6268 | 152648 | 6220 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业