名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 427269 | -57568 | 东证期货 | 139852 | 9370 | 国泰君安 | 154665 | 11522 |
2 | 海通期货 | 241264 | -125233 | 国泰君安 | 128905 | 14239 | 银河期货 | 131257 | 2215 |
3 | 中信期货 | 218559 | 12725 | 中信期货 | 96572 | 805 | 永安期货 | 110382 | -17535 |
4 | 光大期货 | 206978 | 13508 | 摩根大通 | 74089 | -501 | 东证期货 | 97724 | -67 |
5 | 银河期货 | 131990 | -21973 | 银河期货 | 73128 | 5727 | 东吴期货 | 85848 | 4367 |
6 | 国泰君安 | 124947 | -59503 | 申银万国 | 73121 | 4222 | 申银万国 | 62314 | -2304 |
7 | 华泰期货 | 108216 | -10144 | 新湖期货 | 65600 | -1378 | 中信期货 | 60937 | -22346 |
8 | 徽商期货 | 78867 | 846 | 东吴期货 | 64901 | -928 | 海通期货 | 58159 | -1913 |
9 | 中辉期货 | 78075 | -1464 | 中粮期货 | 61238 | -96 | 新湖期货 | 57896 | 737 |
10 | 国信期货 | 72166 | 3332 | 华泰期货 | 54782 | -1752 | 国贸期货 | 56190 | -50 |
11 | 永安期货 | 70169 | 1838 | 中辉期货 | 50791 | 592 | 中辉期货 | 49669 | 833 |
12 | 华安期货 | 68077 | -3971 | 永安期货 | 50183 | -8240 | 瑞达期货 | 49281 | 680 |
13 | 申银万国 | 67024 | -5294 | 国投安信期货 | 49958 | 1418 | 华泰期货 | 45176 | 2940 |
14 | 五矿期货 | 66884 | -13608 | 五矿期货 | 47147 | 3084 | 弘业期货 | 45081 | 387 |
15 | 东吴期货 | 64569 | -26292 | 海通期货 | 41881 | 733 | 国投安信期货 | 43277 | 272 |
16 | 华西期货 | 64520 | 997 | 浙商期货 | 39013 | -5984 | 浙商期货 | 41698 | -6124 |
17 | 方正中期 | 56620 | 3795 | 弘业期货 | 35771 | -1932 | 徽商期货 | 39375 | -109 |
18 | 国海良时 | 47329 | 5850 | 中信建投 | 35576 | -805 | 瑞银期货 | 35990 | 0 |
19 | 瑞达期货 | 32979 | 10239 | 徽商期货 | 34571 | -1376 | 中信建投 | 34504 | 1566 |
20 | 南华期货 | 32729 | -8448 | 国信期货 | 31927 | 3431 | 福能期货 | 33407 | 806 |
合计 | 2259231 | -280368 | 1249006 | 20629 | 1292830 | -24123 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业