名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 458325 | -110112 | 东证期货 | 134499 | 10103 | 国泰君安 | 141111 | 3371 |
2 | 海通期货 | 197121 | -100963 | 国泰君安 | 105256 | 1873 | 银河期货 | 133426 | -5092 |
3 | 中信期货 | 172956 | -37679 | 中信期货 | 104498 | -262 | 永安期货 | 131622 | -5729 |
4 | 光大期货 | 164758 | -50857 | 申银万国 | 77256 | 2477 | 中信期货 | 106726 | -4386 |
5 | 银河期货 | 141813 | 32661 | 摩根大通 | 73725 | 2196 | 东证期货 | 98885 | -3730 |
6 | 国泰君安 | 123882 | -73897 | 银河期货 | 71642 | 2847 | 东吴期货 | 68407 | 1149 |
7 | 华泰期货 | 90208 | -23004 | 新湖期货 | 67043 | -3071 | 申银万国 | 64291 | 433 |
8 | 中辉期货 | 79561 | -19137 | 永安期货 | 66537 | -3692 | 海通期货 | 61318 | -5195 |
9 | 徽商期货 | 70854 | -15015 | 中粮期货 | 64374 | -109 | 新湖期货 | 60548 | -1785 |
10 | 新湖期货 | 70452 | -162 | 华泰期货 | 62216 | -738 | 国贸期货 | 56717 | -785 |
11 | 东吴期货 | 68454 | -35276 | 东吴期货 | 54352 | -2847 | 瑞达期货 | 52000 | -2246 |
12 | 东海期货 | 61268 | 33507 | 中辉期货 | 53974 | -1261 | 中辉期货 | 51228 | -728 |
13 | 五矿期货 | 51974 | -60525 | 国投安信期货 | 50424 | -1111 | 浙商期货 | 45434 | 2828 |
14 | 华安期货 | 49971 | -21211 | 海通期货 | 45253 | 8528 | 华泰期货 | 44382 | 700 |
15 | 国信期货 | 48188 | -19354 | 浙商期货 | 43520 | 2037 | 国投安信期货 | 43921 | 1855 |
16 | 方正中期 | 43647 | -15361 | 中信建投 | 36774 | -2909 | 弘业期货 | 42844 | 2512 |
17 | 大地期货 | 43605 | -3779 | 徽商期货 | 36383 | 1942 | 徽商期货 | 39147 | 4110 |
18 | 申银万国 | 42084 | -45728 | 弘业期货 | 36100 | -427 | 瑞银期货 | 35144 | 3752 |
19 | 华西期货 | 40457 | -15676 | 国信期货 | 29915 | 865 | 中信建投 | 32902 | -1237 |
20 | 永安期货 | 36553 | -8786 | 光大期货 | 28864 | 3695 | 福能期货 | 32441 | 65 |
合计 | 2056131 | -590354 | 1242605 | 20136 | 1342494 | -10138 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业