名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 568437 | 139714 | 东证期货 | 124396 | 12019 | 银河期货 | 138518 | 5349 |
2 | 海通期货 | 298084 | 56557 | 中信期货 | 104760 | -6632 | 国泰君安 | 137740 | 3119 |
3 | 光大期货 | 215615 | 36520 | 国泰君安 | 103383 | -3446 | 永安期货 | 137351 | 470 |
4 | 中信期货 | 210635 | 25945 | 申银万国 | 74779 | -2972 | 中信期货 | 111112 | 27 |
5 | 国泰君安 | 197779 | 77883 | 摩根大通 | 71529 | -7847 | 东证期货 | 102615 | -216 |
6 | 华泰期货 | 113212 | 27805 | 永安期货 | 70229 | -9221 | 东吴期货 | 67258 | -4528 |
7 | 五矿期货 | 112499 | 67006 | 新湖期货 | 70114 | 1917 | 海通期货 | 66513 | -876 |
8 | 银河期货 | 109152 | 9647 | 银河期货 | 68795 | 511 | 申银万国 | 63858 | -1552 |
9 | 东吴期货 | 103730 | 51925 | 中粮期货 | 64483 | -4163 | 新湖期货 | 62333 | -2667 |
10 | 中辉期货 | 98698 | 7602 | 华泰期货 | 62954 | -2110 | 国贸期货 | 57502 | -2530 |
11 | 申银万国 | 87812 | 14792 | 东吴期货 | 57199 | -6020 | 瑞达期货 | 54246 | -1042 |
12 | 徽商期货 | 85869 | 19414 | 中辉期货 | 55235 | -2641 | 中辉期货 | 51956 | -2331 |
13 | 华安期货 | 71182 | 6438 | 国投安信期货 | 51535 | -1423 | 东海期货 | 44856 | -5351 |
14 | 新湖期货 | 70614 | 20961 | 浙商期货 | 41483 | -175 | 华泰期货 | 43682 | -7076 |
15 | 国信期货 | 67542 | 26392 | 中信建投 | 39683 | -4664 | 浙商期货 | 42606 | -2360 |
16 | 方正中期 | 59008 | 14865 | 东海期货 | 39494 | -5936 | 国投安信期货 | 42066 | -2888 |
17 | 华西期货 | 56133 | 13348 | 瑞达期货 | 36737 | 5321 | 弘业期货 | 40332 | -5620 |
18 | 大地期货 | 47384 | 12049 | 海通期货 | 36725 | -6236 | 徽商期货 | 35037 | 894 |
19 | 永安期货 | 45339 | 10583 | 弘业期货 | 36527 | 2681 | 中信建投 | 34139 | -6059 |
20 | 南华期货 | 44268 | 8456 | 徽商期货 | 34441 | -1827 | 福能期货 | 32376 | -26 |
合计 | 2662992 | 647902 | 1244481 | -42864 | 1366096 | -35263 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业