名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 428723 | -67914 | 东证期货 | 112377 | -342 | 永安期货 | 136881 | -640 |
2 | 海通期货 | 241527 | -68174 | 中信期货 | 111392 | -3790 | 国泰君安 | 134621 | 1663 |
3 | 中信期货 | 184690 | -32302 | 国泰君安 | 106829 | -12609 | 银河期货 | 133169 | -812 |
4 | 光大期货 | 179095 | -61149 | 永安期货 | 79450 | -3282 | 中信期货 | 111085 | 74 |
5 | 国泰君安 | 119896 | -19036 | 摩根大通 | 79376 | -1784 | 东证期货 | 102831 | -5841 |
6 | 银河期货 | 99505 | -1407 | 申银万国 | 77751 | 17661 | 东吴期货 | 71786 | -891 |
7 | 中辉期货 | 91096 | -11091 | 中粮期货 | 68646 | -1031 | 海通期货 | 67389 | -3060 |
8 | 华泰期货 | 85407 | -25357 | 银河期货 | 68284 | -8095 | 申银万国 | 65410 | 15323 |
9 | 申银万国 | 73020 | 8735 | 新湖期货 | 68197 | 112 | 新湖期货 | 65000 | -185 |
10 | 徽商期货 | 66455 | -11340 | 华泰期货 | 65064 | -827 | 国贸期货 | 60032 | -1552 |
11 | 华安期货 | 64744 | -6428 | 东吴期货 | 63219 | 958 | 瑞达期货 | 55288 | -3236 |
12 | 东吴期货 | 51805 | -66698 | 中辉期货 | 57876 | 3526 | 五矿期货 | 54907 | 1890 |
13 | 新湖期货 | 49653 | -28415 | 国投安信期货 | 52958 | -578 | 中辉期货 | 54287 | 2700 |
14 | 五矿期货 | 45493 | -10186 | 东海期货 | 45430 | 211 | 华泰期货 | 50758 | 1796 |
15 | 方正中期 | 44143 | -18230 | 中信建投 | 44347 | 519 | 东海期货 | 50207 | 5267 |
16 | 华西期货 | 42785 | -38750 | 海通期货 | 42961 | 4367 | 弘业期货 | 45952 | 4703 |
17 | 国信期货 | 41150 | -19403 | 浙商期货 | 41658 | -613 | 浙商期货 | 44966 | -2601 |
18 | 瑞达期货 | 36122 | -9063 | 徽商期货 | 36268 | 1467 | 国投安信期货 | 44954 | -1161 |
19 | 南华期货 | 35812 | -7980 | 弘业期货 | 33846 | -594 | 中信建投 | 40198 | -919 |
20 | 大地期货 | 35335 | 315 | 瑞达期货 | 31416 | 6034 | 徽商期货 | 34143 | -1100 |
合计 | 2016456 | -493873 | 1287345 | 1310 | 1423864 | 11418 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业