| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 57412 | 3894 | 永安期货 | 12286 | 306 | 瑞达期货 | 20914 | 175 |
| 2 | 东证期货 | 35528 | -5164 | 中信期货 | 11218 | 1025 | 永安期货 | 18456 | 330 |
| 3 | 东吴期货 | 31912 | 6556 | 兴证期货 | 10222 | 742 | 国贸期货 | 13907 | -54 |
| 4 | 长江期货 | 16036 | 2753 | 瑞达期货 | 10096 | 372 | 招商期货 | 10459 | -7 |
| 5 | 国信期货 | 12350 | 4625 | 招商期货 | 10009 | 92 | 宝城期货 | 8909 | 416 |
| 6 | 格林大华期货 | 8824 | 2656 | 恒泰期货 | 8494 | 12 | 兴证期货 | 8706 | -360 |
| 7 | 兴证期货 | 8370 | -49 | 方正中期 | 7837 | -38 | 恒泰期货 | 8118 | -14 |
| 8 | 瑞达期货 | 8259 | -2754 | 弘业期货 | 7176 | -2122 | 国泰君安 | 7868 | 298 |
| 9 | 徽商期货 | 8254 | 1085 | 物产中大 | 6169 | -424 | 中信期货 | 7504 | 375 |
| 10 | 华泰期货 | 7652 | 2260 | 格林大华期货 | 5649 | 37 | 方正中期 | 6435 | 0 |
| 11 | 新湖期货 | 7552 | -1258 | 长江期货 | 5648 | 250 | 物产中大 | 6252 | 15 |
| 12 | 华西期货 | 7039 | -1338 | 中投天琪 | 5488 | -23 | 广发期货 | 6129 | 362 |
| 13 | 广发期货 | 6846 | 350 | 五矿期货 | 5303 | 74 | 长江期货 | 5881 | 154 |
| 14 | 方正中期 | 6814 | -1216 | 华泰期货 | 4831 | 1173 | 格林大华期货 | 5565 | -31 |
| 15 | 海通期货 | 6371 | 372 | 华安期货 | 4644 | 194 | 五矿期货 | 5503 | -30 |
| 16 | 华安期货 | 6286 | 1659 | 国泰君安 | 4537 | 138 | 中投天琪 | 5077 | 586 |
| 17 | 华闻期货 | 6126 | -570 | 上海中期 | 4306 | -295 | 华安期货 | 3725 | 32 |
| 18 | 财信期货 | 5855 | 5308 | 新湖期货 | 4019 | 42 | 东证期货 | 3065 | 474 |
| 19 | 中粮期货 | 5631 | 1240 | 东证期货 | 3765 | 424 | 国投安信期货 | 3003 | 16 |
| 20 | 永安期货 | 5558 | -1830 | 银河期货 | 3466 | 217 | 弘业期货 | 2858 | 26 |
| 合计 | 258675 | 18579 | 135163 | 2196 | 158334 | 2763 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业