名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 475941 | -9505 | 东证期货 | 111183 | 5778 | 银河期货 | 138822 | 2766 |
2 | 海通期货 | 281520 | -7334 | 国泰君安 | 107879 | 8198 | 永安期货 | 138162 | -3667 |
3 | 中信期货 | 240169 | -18885 | 中信期货 | 107669 | -6356 | 国泰君安 | 123399 | -2793 |
4 | 光大期货 | 220659 | -24631 | 永安期货 | 88346 | -13184 | 中信期货 | 114236 | -3584 |
5 | 国泰君安 | 184823 | -26672 | 银河期货 | 80726 | -14117 | 东证期货 | 109729 | 633 |
6 | 中辉期货 | 158051 | 29546 | 摩根大通 | 68347 | -9362 | 海通期货 | 67837 | 3457 |
7 | 银河期货 | 135579 | 2093 | 中粮期货 | 68302 | -1184 | 东吴期货 | 59640 | -6980 |
8 | 华泰期货 | 105047 | -48779 | 华泰期货 | 63892 | -7863 | 新湖期货 | 58125 | -3296 |
9 | 申银万国 | 86908 | 10206 | 新湖期货 | 61251 | -5776 | 五矿期货 | 52910 | 946 |
10 | 永安期货 | 84671 | -10728 | 东吴期货 | 54673 | 415 | 瑞达期货 | 52039 | -13256 |
11 | 东吴期货 | 81905 | -44920 | 国投安信期货 | 53371 | -1223 | 申银万国 | 51490 | 2808 |
12 | 五矿期货 | 78488 | 12873 | 申银万国 | 51561 | -274 | 东海期货 | 50168 | -2449 |
13 | 徽商期货 | 77125 | -27050 | 中辉期货 | 46141 | 6248 | 华泰期货 | 47782 | 1540 |
14 | 新湖期货 | 71834 | -674 | 浙商期货 | 44032 | 2579 | 国投安信期货 | 47480 | -1433 |
15 | 华安期货 | 60888 | -21264 | 东海期货 | 43997 | -389 | 浙商期货 | 45452 | 1191 |
16 | 国信期货 | 55788 | 3008 | 中信建投 | 41827 | 2532 | 中辉期货 | 42787 | 6690 |
17 | 华西期货 | 55618 | -2418 | 海通期货 | 39601 | -13515 | 弘业期货 | 38727 | 3183 |
18 | 方正中期 | 52742 | -31055 | 弘业期货 | 34946 | 7417 | 国贸期货 | 36538 | -917 |
19 | 弘业期货 | 43965 | 13427 | 徽商期货 | 34197 | 7736 | 中信建投 | 36166 | 1150 |
20 | 南华期货 | 39592 | -4414 | 瑞达期货 | 32270 | -1873 | 徽商期货 | 34356 | 3617 |
合计 | 2591313 | -207176 | 1234211 | -34213 | 1345845 | -10394 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业