名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 337374 | -266265 | 永安期货 | 102655 | -726 | 中信期货 | 135039 | 2462 |
2 | 海通期货 | 217665 | -124327 | 东证期货 | 102256 | 14960 | 银河期货 | 133050 | 574 |
3 | 中信期货 | 186982 | -81733 | 中信期货 | 101620 | 9238 | 国泰君安 | 125799 | -8433 |
4 | 光大期货 | 171992 | -136380 | 国泰君安 | 100483 | 7261 | 永安期货 | 122005 | 18342 |
5 | 华泰期货 | 144639 | 2363 | 银河期货 | 83815 | 3362 | 东证期货 | 109677 | 16268 |
6 | 国泰君安 | 125654 | -43566 | 中粮期货 | 73451 | 179 | 海通期货 | 69621 | -1740 |
7 | 银河期货 | 108534 | -63869 | 新湖期货 | 71258 | 19787 | 东吴期货 | 67293 | 4876 |
8 | 中辉期货 | 103306 | -42391 | 东吴期货 | 70128 | 2981 | 瑞达期货 | 65265 | -1846 |
9 | 徽商期货 | 84609 | -19398 | 摩根大通 | 68002 | 9765 | 新湖期货 | 65186 | 20495 |
10 | 新湖期货 | 76380 | -7880 | 华泰期货 | 67331 | 708 | 东海期货 | 50097 | 3030 |
11 | 华西期货 | 73953 | 13773 | 国投安信期货 | 54488 | 1399 | 国投安信期货 | 48348 | 2564 |
12 | 东吴期货 | 65339 | -55553 | 申银万国 | 49794 | 770 | 申银万国 | 47871 | -876 |
13 | 华安期货 | 64284 | -12458 | 东海期货 | 44277 | 780 | 华泰期货 | 46996 | 2039 |
14 | 国富期货 | 52887 | -41580 | 瑞达期货 | 42869 | -2235 | 五矿期货 | 45368 | -1861 |
15 | 五矿期货 | 49881 | -16409 | 浙商期货 | 41529 | 1844 | 浙商期货 | 44387 | 2450 |
16 | 永安期货 | 48902 | -24419 | 中辉期货 | 41466 | 5147 | 中辉期货 | 36877 | 5393 |
17 | 方正中期 | 48900 | -29003 | 中信建投 | 38561 | -300 | 弘业期货 | 36509 | -1955 |
18 | 国信期货 | 41818 | -18770 | 海通期货 | 35761 | -907 | 光大期货 | 35710 | -389 |
19 | 宝城期货 | 32973 | 8497 | 光大期货 | 35385 | 1713 | 中信建投 | 32820 | 473 |
20 | 安粮期货 | 32485 | -8619 | 国信期货 | 28941 | 2276 | 瑞银期货 | 30025 | -1738 |
合计 | 2068557 | -967987 | 1254070 | 78002 | 1347943 | 60128 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业