| 品名 | 规格 | 价格 | 产地 | 市场 | 备注 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7200-7350 | 国产直纺大化纤 | 江浙市场 | 主流现款出厂价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7300-7450 | 国产直纺大化纤 | 山东市场 | 主流现款送到价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm水刺 | 7350-7500 | 国产直纺大化纤 | 江浙市场 | 主流现款出厂价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7200-7300 | 国产直纺大化纤 | 福建市场 | 主流现款送到价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7650 | 绍兴恒鸣(远东) | -- | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7500 | 三房巷 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 7650 | 三房巷 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7275 | 三房巷 | -- | 12月现款出厂结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 7425 | 三房巷 | -- | 12月现款出厂结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7350 | 江阴华宏 | -- | 短途送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm | 7400 | 江阴华宏 | -- | 短途送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 2.5D*38mm | 7500 | 江阴华宏 | -- | 短途送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7400 | 宁波泉迪 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 2.5D*51mm | 7400 | 宁波泉迪 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 2.5D*65mm | 7400 | 宁波泉迪 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm 水刺 | 7700 | 江苏新苏 | -- | 短途送到报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7700 | 江苏新苏 | -- | 短途送到报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm水刺 | 7750 | 浙江恒逸 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm水刺 | 6950 | 浙江恒逸 | -- | 12月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm荧光增白 | 7300 | 浙江恒逸 | -- | 12月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7650 | 浙江恒逸 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 6900 | 浙江恒逸 | -- | 12月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7650 | 江苏逸达 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm水刺 | 7510 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm | 7610 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7410 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光缝纫线用 | 8110 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm荧光增白 | 8210 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm水刺 | 7660 | 安兴彩纤 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7560 | 安兴彩纤 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7400 | 福建金纶 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7650 | 福建逸锦 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7400 | 福建山力 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7400 | 福建翔鹭 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7400 | 福建经纬 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7300 | 德赛化纤 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7700 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm 水刺 | 7650 | 仪征化纤 | -- | 1月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8100 | 仪征化纤 | -- | 1月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7500 | 仪征化纤 | -- | 1月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7275 | 仪征化纤 | -- | 12月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm 水刺 | 7850 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm | 7875 | 仪征化纤 | -- | 12月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8300 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 7875 | 仪征化纤 | -- | 12月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7700 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8100 | 上海石化 | -- | 1月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7500 | 上海石化 | -- | 1月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7275 | 上海石化 | -- | 12月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm | 7875 | 上海石化 | -- | 12月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8300 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 7875 | 上海石化 | -- | 12月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7700 | 天化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7500 | 天化 | -- | 1月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7275 | 天化 | -- | 12月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7700 | 洛化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7500 | 洛化 | -- | 1月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 7275 | 洛化 | -- | 12月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 4D*51mm 低熔点 | 8300 | 宁波大发 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 4D*51mm 低熔点 | 8900 | 四川汇维仕 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | (6-15)D三维中空无硅 | 7550 | 宁波泉迪 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | (6-15)D三维中空有硅 | 7750 | 宁波泉迪 | -- | 现款出厂报价 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业