名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 447749 | -3846 | 永安期货 | 95191 | 137 | 国泰君安 | 137390 | -3839 |
2 | 海通期货 | 300722 | -16294 | 中信期货 | 94134 | 158 | 中信期货 | 133500 | 1338 |
3 | 光大期货 | 230868 | -68677 | 中粮期货 | 84719 | -311 | 银河期货 | 129305 | 284 |
4 | 中信期货 | 221218 | 27256 | 银河期货 | 84443 | 7462 | 永安期货 | 96530 | 1874 |
5 | 华泰期货 | 144146 | 33340 | 国泰君安 | 82836 | -7517 | 瑞达期货 | 69075 | 6186 |
6 | 国泰君安 | 140748 | -29158 | 华泰期货 | 63648 | 1786 | 海通期货 | 64717 | 2186 |
7 | 华西期货 | 132096 | 77138 | 东证期货 | 59662 | 9471 | 东证期货 | 62110 | 756 |
8 | 中辉期货 | 125624 | 13278 | 摩根大通 | 59089 | 7865 | 东吴期货 | 56478 | -200 |
9 | 华安期货 | 89158 | 37222 | 东吴期货 | 56398 | 6875 | 五矿期货 | 54835 | 640 |
10 | 国富期货 | 75544 | 31299 | 新湖期货 | 53610 | -2067 | 申银万国 | 49622 | 768 |
11 | 徽商期货 | 67448 | 8263 | 国投安信期货 | 50350 | 513 | 东海期货 | 49396 | -3180 |
12 | 东吴期货 | 57411 | -46290 | 申银万国 | 50038 | -578 | 新湖期货 | 44598 | -1663 |
13 | 国信期货 | 54427 | -4294 | 瑞达期货 | 43674 | 2259 | 华泰期货 | 43838 | 554 |
14 | 新湖期货 | 52620 | -14797 | 东海期货 | 43589 | -4959 | 国投安信期货 | 42626 | 1231 |
15 | 银河期货 | 52460 | -30941 | 光大期货 | 40383 | 4527 | 浙商期货 | 41565 | 303 |
16 | 方正中期 | 45581 | -6748 | 浙商期货 | 39637 | 193 | 弘业期货 | 39635 | 10598 |
17 | 创元期货 | 45437 | 25719 | 海通期货 | 39278 | 2520 | 光大期货 | 34984 | 4099 |
18 | 五矿期货 | 42991 | -1911 | 中辉期货 | 38184 | 1028 | 中辉期货 | 32660 | 508 |
19 | 南华期货 | 38914 | 6057 | 中信建投 | 36884 | 529 | 中信建投 | 30489 | 931 |
20 | 永安期货 | 38071 | -11997 | 五矿期货 | 34661 | 49 | 建信期货 | 30223 | -1571 |
合计 | 2403233 | 24619 | 1150408 | 29940 | 1243576 | 21803 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业