名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 451595 | -112021 | 永安期货 | 95054 | -2566 | 国泰君安 | 141229 | -3015 |
2 | 海通期货 | 317016 | -46148 | 中信期货 | 93976 | -5641 | 中信期货 | 132162 | -4513 |
3 | 光大期货 | 299545 | 102971 | 国泰君安 | 90353 | -10021 | 银河期货 | 129021 | 211 |
4 | 中信期货 | 193962 | -93212 | 中粮期货 | 85030 | 3712 | 永安期货 | 94656 | -2710 |
5 | 国泰君安 | 169906 | -34809 | 银河期货 | 76981 | -16700 | 瑞达期货 | 62889 | -1192 |
6 | 中辉期货 | 112346 | -79892 | 华泰期货 | 61862 | -3772 | 海通期货 | 62531 | -2663 |
7 | 华泰期货 | 110806 | -37444 | 新湖期货 | 55677 | 991 | 东证期货 | 61354 | 7981 |
8 | 东吴期货 | 103701 | 4464 | 摩根大通 | 51224 | 3045 | 东吴期货 | 56678 | 3594 |
9 | 银河期货 | 83401 | -20924 | 申银万国 | 50616 | -520 | 五矿期货 | 54195 | -9836 |
10 | 新湖期货 | 67417 | -21394 | 东证期货 | 50191 | 644 | 东海期货 | 52576 | 2934 |
11 | 徽商期货 | 59185 | -26983 | 国投安信期货 | 49837 | -2373 | 申银万国 | 48854 | -3257 |
12 | 国信期货 | 58721 | -17019 | 东吴期货 | 49523 | 3645 | 新湖期货 | 46261 | 122 |
13 | 华西期货 | 54958 | -115695 | 东海期货 | 48548 | 1011 | 华泰期货 | 43284 | 650 |
14 | 方正中期 | 52329 | -23936 | 瑞达期货 | 41415 | 221 | 国投安信期货 | 41395 | 76 |
15 | 华安期货 | 51936 | -23683 | 浙商期货 | 39444 | 405 | 浙商期货 | 41262 | -268 |
16 | 永安期货 | 50068 | -53740 | 中辉期货 | 37156 | -191 | 中辉期货 | 32152 | -365 |
17 | 五矿期货 | 44902 | -25575 | 海通期货 | 36758 | -5899 | 建信期货 | 31794 | 689 |
18 | 国富期货 | 44245 | -51156 | 中信建投 | 36355 | -205 | 光大期货 | 30885 | -4128 |
19 | 申银万国 | 41131 | -21688 | 光大期货 | 35856 | -1679 | 中信建投 | 29558 | -733 |
20 | 华闻期货 | 36502 | 2204 | 五矿期货 | 34612 | -1454 | 徽商期货 | 29335 | -978 |
合计 | 2403672 | -695680 | 1120468 | -37347 | 1222071 | -17401 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业