名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 563616 | 180241 | 国泰君安 | 100374 | -20436 | 国泰君安 | 144244 | -9577 |
2 | 海通期货 | 363164 | 125324 | 中信期货 | 99617 | 6510 | 中信期货 | 136675 | -2044 |
3 | 中信期货 | 287174 | 93609 | 永安期货 | 97620 | 13317 | 银河期货 | 128810 | 10036 |
4 | 国泰君安 | 204715 | 59838 | 银河期货 | 93681 | 17499 | 永安期货 | 97366 | -6979 |
5 | 光大期货 | 196574 | -55095 | 中粮期货 | 81318 | 3139 | 海通期货 | 65194 | -2946 |
6 | 中辉期货 | 192238 | 88782 | 华泰期货 | 65634 | -369 | 瑞达期货 | 64081 | 1855 |
7 | 华西期货 | 170653 | 43001 | 新湖期货 | 54686 | -2648 | 五矿期货 | 64031 | 13514 |
8 | 华泰期货 | 148250 | 42460 | 国投安信期货 | 52210 | -894 | 东证期货 | 53373 | -11703 |
9 | 银河期货 | 104325 | 3244 | 申银万国 | 51136 | 985 | 东吴期货 | 53084 | -30 |
10 | 永安期货 | 103808 | 57922 | 东证期货 | 49547 | -207 | 申银万国 | 52111 | 1370 |
11 | 东吴期货 | 99237 | 36553 | 摩根大通 | 48179 | 7157 | 东海期货 | 49642 | -2101 |
12 | 国富期货 | 95401 | 27915 | 东海期货 | 47537 | 3273 | 新湖期货 | 46139 | -4147 |
13 | 新湖期货 | 88811 | 29487 | 东吴期货 | 45878 | -5337 | 华泰期货 | 42634 | 1023 |
14 | 徽商期货 | 86168 | 26503 | 海通期货 | 42657 | 5452 | 浙商期货 | 41530 | 1140 |
15 | 东海期货 | 79624 | 51328 | 瑞达期货 | 41194 | -6574 | 国投安信期货 | 41319 | -184 |
16 | 方正中期 | 76265 | 27234 | 浙商期货 | 39039 | -281 | 光大期货 | 35013 | -1152 |
17 | 国信期货 | 75740 | 1484 | 光大期货 | 37535 | -11204 | 中辉期货 | 32517 | -1307 |
18 | 华安期货 | 75619 | 20973 | 中辉期货 | 37347 | -2877 | 建信期货 | 31105 | 3747 |
19 | 五矿期货 | 70477 | 20400 | 中信建投 | 36560 | 627 | 华安期货 | 30878 | 5677 |
20 | 申银万国 | 62819 | 11849 | 五矿期货 | 36066 | -4507 | 徽商期货 | 30313 | 2690 |
合计 | 3144678 | 893052 | 1157815 | 2625 | 1240059 | -1118 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业