名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 383375 | -147124 | 国泰君安 | 120810 | 7201 | 国泰君安 | 153821 | 3896 |
2 | 光大期货 | 251669 | -65582 | 中信期货 | 93107 | -4353 | 中信期货 | 138719 | -1464 |
3 | 海通期货 | 237840 | -93347 | 永安期货 | 84303 | -8565 | 银河期货 | 118774 | -8927 |
4 | 中信期货 | 193565 | -71062 | 中粮期货 | 78179 | 7078 | 永安期货 | 104345 | 1363 |
5 | 国泰君安 | 144877 | -49146 | 银河期货 | 76182 | -12460 | 海通期货 | 68140 | 4120 |
6 | 华西期货 | 127652 | -50374 | 华泰期货 | 66003 | 866 | 东证期货 | 65076 | 2922 |
7 | 华泰期货 | 105790 | -50507 | 新湖期货 | 57334 | 2387 | 瑞达期货 | 62226 | 180 |
8 | 中辉期货 | 103456 | -48565 | 国投安信期货 | 53104 | -1777 | 东吴期货 | 53114 | 7847 |
9 | 银河期货 | 101081 | -36117 | 东吴期货 | 51215 | 13125 | 东海期货 | 51743 | 1674 |
10 | 国信期货 | 74256 | -579 | 申银万国 | 50151 | 3511 | 申银万国 | 50741 | 3351 |
11 | 国富期货 | 67486 | -38236 | 东证期货 | 49754 | 5545 | 五矿期货 | 50517 | 3344 |
12 | 东吴期货 | 62684 | -9269 | 光大期货 | 48739 | -3104 | 新湖期货 | 50286 | 1637 |
13 | 徽商期货 | 59665 | -19430 | 瑞达期货 | 47768 | 803 | 华泰期货 | 41611 | -1272 |
14 | 新湖期货 | 59324 | -21181 | 东海期货 | 44264 | 2402 | 国投安信期货 | 41503 | -1839 |
15 | 华安期货 | 54646 | -29540 | 摩根大通 | 41022 | 4475 | 浙商期货 | 40390 | -428 |
16 | 申银万国 | 50970 | -55142 | 五矿期货 | 40573 | 1457 | 光大期货 | 36165 | -1201 |
17 | 五矿期货 | 50077 | -8245 | 中辉期货 | 40224 | 2563 | 中辉期货 | 33824 | 3331 |
18 | 方正中期 | 49031 | -16444 | 浙商期货 | 39320 | -485 | 国联期货 | 29266 | 1151 |
19 | 永安期货 | 45886 | -21704 | 海通期货 | 37205 | -1012 | 华西期货 | 29155 | 1704 |
20 | 华闻期货 | 36743 | 1701 | 中信建投 | 35933 | -198 | 国贸期货 | 28432 | -9224 |
合计 | 2260073 | -829893 | 1155190 | 19459 | 1247848 | 12165 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业