名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 495658 | 77908 | 中信期货 | 94417 | 8968 | 银河期货 | 151889 | 3234 |
2 | 中信期货 | 187941 | -87585 | 银河期货 | 90668 | 6709 | 中信期货 | 141317 | 12467 |
3 | 光大期货 | 177777 | -22106 | 国泰君安 | 89258 | 4778 | 国泰君安 | 139305 | 4007 |
4 | 华泰期货 | 119572 | 34601 | 永安期货 | 79768 | 11383 | 永安期货 | 98410 | -2289 |
5 | 海通期货 | 112729 | -151316 | 中粮期货 | 73963 | 369 | 东证期货 | 67572 | 9272 |
6 | 国泰君安 | 109991 | -43757 | 华泰期货 | 62870 | -5087 | 海通期货 | 61969 | 3941 |
7 | 华西期货 | 108966 | -25463 | 申银万国 | 61926 | 2472 | 申银万国 | 59426 | 4098 |
8 | 中辉期货 | 81948 | 384 | 新湖期货 | 58962 | 5471 | 瑞达期货 | 57508 | 397 |
9 | 华安期货 | 79165 | 14447 | 国投安信期货 | 53560 | 1120 | 东海期货 | 51831 | -2494 |
10 | 银河期货 | 62257 | -20277 | 国贸期货 | 51044 | -5075 | 新湖期货 | 47011 | 4741 |
11 | 国信期货 | 49454 | -8894 | 光大期货 | 50762 | 8578 | 华泰期货 | 45295 | 3381 |
12 | 国富期货 | 49055 | -12484 | 东海期货 | 49605 | -2163 | 东吴期货 | 44753 | -609 |
13 | 东吴期货 | 48746 | -10584 | 瑞达期货 | 46231 | -327 | 国投安信期货 | 43101 | -1033 |
14 | 永安期货 | 42292 | -18871 | 东吴期货 | 44035 | -4527 | 五矿期货 | 41189 | -5188 |
15 | 徽商期货 | 40000 | -27894 | 东证期货 | 40764 | 2848 | 浙商期货 | 40766 | -185 |
16 | 方正中期 | 38932 | -5030 | 浙商期货 | 40706 | 436 | 国贸期货 | 36233 | -2252 |
17 | 东海期货 | 34749 | 21192 | 中辉期货 | 39672 | 4955 | 中辉期货 | 33077 | 4683 |
18 | 五矿期货 | 33011 | 1144 | 五矿期货 | 39636 | 1313 | 中信建投 | 29441 | -340 |
19 | 南华期货 | 32964 | 9682 | 建信期货 | 35624 | 304 | 华安期货 | 27292 | 747 |
20 | 华闻期货 | 32614 | -5027 | 中信建投 | 34986 | -155 | 徽商期货 | 26864 | 4030 |
合计 | 1937821 | -279930 | 1138457 | 42370 | 1244249 | 40608 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业