名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 431452 | -95902 | 国泰君安 | 91754 | 3396 | 国泰君安 | 154905 | 4240 |
2 | 中信期货 | 264361 | -1776 | 中粮期货 | 83678 | 8725 | 中信期货 | 154346 | 300 |
3 | 海通期货 | 239708 | 80264 | 银河期货 | 81754 | -4540 | 银河期货 | 139832 | -895 |
4 | 光大期货 | 202955 | 10946 | 中信期货 | 78564 | 2087 | 永安期货 | 66557 | -627 |
5 | 国泰君安 | 171052 | 31640 | 华泰期货 | 67642 | 1278 | 申银万国 | 61093 | 2019 |
6 | 华西期货 | 140176 | 3054 | 新湖期货 | 62794 | -1033 | 瑞达期货 | 57091 | -2565 |
7 | 中辉期货 | 98587 | -17838 | 永安期货 | 61114 | 8660 | 海通期货 | 51735 | 945 |
8 | 华泰期货 | 90752 | -46858 | 申银万国 | 60541 | 774 | 东海期货 | 51599 | 1121 |
9 | 银河期货 | 89801 | -2360 | 东海期货 | 51037 | 2189 | 东证期货 | 50769 | 10364 |
10 | 新湖期货 | 72463 | 7550 | 国贸期货 | 50298 | -452 | 华泰期货 | 47799 | 2232 |
11 | 国富期货 | 64127 | -3988 | 东吴期货 | 49992 | -1977 | 新湖期货 | 47715 | 2818 |
12 | 国信期货 | 57480 | 20954 | 国投安信期货 | 47649 | 2322 | 国投安信期货 | 43698 | 2195 |
13 | 徽商期货 | 52814 | 2186 | 瑞达期货 | 44295 | -419 | 东吴期货 | 42211 | 619 |
14 | 方正中期 | 46749 | -1506 | 光大期货 | 43888 | -2679 | 浙商期货 | 39538 | -582 |
15 | 永安期货 | 46243 | 10374 | 信达期货 | 41811 | -3159 | 国贸期货 | 38101 | -504 |
16 | 安粮期货 | 40538 | -1814 | 浙商期货 | 41052 | -16 | 五矿期货 | 35427 | 7939 |
17 | 东吴期货 | 40484 | -1539 | 东证期货 | 37491 | -1350 | 信达期货 | 30610 | 1880 |
18 | 华闻期货 | 39779 | -2612 | 海通期货 | 36720 | 5109 | 中信建投 | 29779 | 407 |
19 | 华安期货 | 38066 | -21785 | 五矿期货 | 36608 | 1142 | 华安期货 | 29066 | 6 |
20 | 申银万国 | 34155 | 9980 | 建信期货 | 36567 | 1675 | 中辉期货 | 28989 | 553 |
合计 | 2261742 | -21030 | 1105249 | 21732 | 1200860 | 32465 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业