名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 527354 | 148475 | 国泰君安 | 88358 | -3731 | 中信期货 | 154046 | -2239 |
2 | 中信期货 | 266137 | 52228 | 银河期货 | 86294 | 5230 | 国泰君安 | 150665 | 1843 |
3 | 光大期货 | 192009 | 25355 | 中信期货 | 76477 | 1506 | 银河期货 | 140727 | 3455 |
4 | 海通期货 | 159444 | -55825 | 中粮期货 | 74953 | -627 | 永安期货 | 67184 | 2152 |
5 | 国泰君安 | 139412 | 12677 | 华泰期货 | 66364 | -482 | 瑞达期货 | 59656 | 269 |
6 | 华泰期货 | 137610 | 34331 | 新湖期货 | 63827 | 3651 | 申银万国 | 59074 | -572 |
7 | 华西期货 | 137122 | 16103 | 申银万国 | 59767 | 559 | 海通期货 | 50790 | -302 |
8 | 中辉期货 | 116425 | 42341 | 永安期货 | 52454 | 1601 | 东海期货 | 50478 | -2184 |
9 | 银河期货 | 92161 | 28459 | 东吴期货 | 51969 | -762 | 华泰期货 | 45567 | -2842 |
10 | 国富期货 | 68115 | 2068 | 国贸期货 | 50750 | 335 | 新湖期货 | 44897 | 4228 |
11 | 新湖期货 | 64913 | -3862 | 东海期货 | 48848 | -1912 | 东吴期货 | 41592 | -2491 |
12 | 华安期货 | 59851 | -7978 | 光大期货 | 46567 | 2330 | 国投安信期货 | 41503 | -174 |
13 | 徽商期货 | 50628 | 3962 | 国投安信期货 | 45327 | -2967 | 东证期货 | 40405 | -8080 |
14 | 方正中期 | 48255 | 462 | 信达期货 | 44970 | -840 | 浙商期货 | 40120 | -527 |
15 | 华闻期货 | 42391 | 9845 | 瑞达期货 | 44714 | -126 | 国贸期货 | 38605 | 757 |
16 | 安粮期货 | 42352 | 11410 | 浙商期货 | 41068 | -235 | 中信建投 | 29372 | -187 |
17 | 东吴期货 | 42023 | -1031 | 东证期货 | 38841 | -7660 | 华安期货 | 29060 | 1686 |
18 | 国信期货 | 36526 | -295 | 中辉期货 | 35848 | -1586 | 乾坤期货 | 28837 | -651 |
19 | 永安期货 | 35869 | -3749 | 弘业期货 | 35647 | -1053 | 信达期货 | 28730 | 633 |
20 | 南华期货 | 29068 | 4877 | 五矿期货 | 35466 | 151 | 中辉期货 | 28436 | -1401 |
合计 | 2287665 | 319853 | 1088509 | -6618 | 1169744 | -6627 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业