名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 378879 | 2877 | 国泰君安 | 92089 | -8651 | 中信期货 | 156285 | -7758 |
2 | 海通期货 | 215269 | 10213 | 银河期货 | 81064 | -4244 | 国泰君安 | 148822 | -10422 |
3 | 中信期货 | 213909 | -1605 | 中粮期货 | 75580 | 227 | 银河期货 | 137272 | -4554 |
4 | 光大期货 | 166654 | 19014 | 中信期货 | 74971 | -3307 | 永安期货 | 65032 | 1487 |
5 | 国泰君安 | 126735 | -6830 | 华泰期货 | 66846 | -2621 | 申银万国 | 59646 | 26 |
6 | 华西期货 | 121019 | -41630 | 新湖期货 | 60176 | -1042 | 瑞达期货 | 59387 | 4930 |
7 | 华泰期货 | 103279 | 9608 | 申银万国 | 59208 | -96 | 东海期货 | 52662 | 2092 |
8 | 中辉期货 | 74084 | 792 | 东吴期货 | 52731 | -136 | 海通期货 | 51092 | -4875 |
9 | 新湖期货 | 68775 | 25177 | 永安期货 | 50853 | 2483 | 东证期货 | 48485 | 3074 |
10 | 华安期货 | 67829 | 17568 | 东海期货 | 50760 | -255 | 华泰期货 | 48409 | -3064 |
11 | 国富期货 | 66047 | -2753 | 国贸期货 | 50415 | -2103 | 东吴期货 | 44083 | 2842 |
12 | 银河期货 | 63702 | -12335 | 国投安信期货 | 48294 | -2402 | 国投安信期货 | 41677 | -3209 |
13 | 方正中期 | 47793 | 13575 | 东证期货 | 46501 | 3551 | 新湖期货 | 40669 | -5439 |
14 | 徽商期货 | 46666 | -3284 | 信达期货 | 45810 | -446 | 浙商期货 | 40647 | 762 |
15 | 东吴期货 | 43054 | -423 | 瑞达期货 | 44840 | -646 | 国贸期货 | 37848 | 5082 |
16 | 东海期货 | 42377 | 1175 | 光大期货 | 44237 | -2746 | 方正中期 | 31279 | -5108 |
17 | 永安期货 | 39618 | 4505 | 浙商期货 | 41303 | -190 | 中辉期货 | 29837 | -558 |
18 | 国信期货 | 36821 | -10393 | 中辉期货 | 37434 | -1688 | 中信建投 | 29559 | 1232 |
19 | 华闻期货 | 32546 | 583 | 弘业期货 | 36700 | 306 | 乾坤期货 | 29488 | -4683 |
20 | 国贸期货 | 31383 | 19516 | 建信期货 | 35389 | -1014 | 中财期货 | 28162 | -889 |
合计 | 1986439 | 45350 | 1095201 | -25020 | 1180341 | -29032 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业