名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 376002 | -84623 | 国泰君安 | 100740 | 3303 | 中信期货 | 164043 | -297 |
2 | 中信期货 | 215514 | -109315 | 银河期货 | 85308 | -903 | 国泰君安 | 159244 | 798 |
3 | 海通期货 | 205056 | -20136 | 中信期货 | 78278 | -857 | 银河期货 | 141826 | 3638 |
4 | 华西期货 | 162649 | -4899 | 中粮期货 | 75353 | 700 | 永安期货 | 63545 | 2107 |
5 | 光大期货 | 147640 | -50428 | 华泰期货 | 69467 | 3888 | 申银万国 | 59620 | 692 |
6 | 国泰君安 | 133565 | -50141 | 新湖期货 | 61218 | 2419 | 海通期货 | 55967 | -370 |
7 | 华泰期货 | 93671 | -26625 | 申银万国 | 59304 | 488 | 瑞达期货 | 54457 | -1373 |
8 | 银河期货 | 76037 | -32939 | 东吴期货 | 52867 | 4159 | 华泰期货 | 51473 | 6151 |
9 | 中辉期货 | 73292 | -40052 | 国贸期货 | 52518 | -99 | 东海期货 | 50570 | 1441 |
10 | 国富期货 | 68800 | -45845 | 东海期货 | 51015 | -131 | 新湖期货 | 46108 | 3005 |
11 | 华安期货 | 50261 | -19073 | 国投安信期货 | 50696 | 4726 | 东证期货 | 45411 | 10528 |
12 | 徽商期货 | 49950 | -10535 | 永安期货 | 48370 | 2036 | 国投安信期货 | 44886 | 1896 |
13 | 国信期货 | 47214 | -55745 | 光大期货 | 46983 | 590 | 东吴期货 | 41241 | 4520 |
14 | 新湖期货 | 43598 | -26057 | 信达期货 | 46256 | 2580 | 浙商期货 | 39885 | -665 |
15 | 东吴期货 | 43477 | -18637 | 瑞达期货 | 45486 | -1643 | 方正中期 | 36387 | -2805 |
16 | 东海期货 | 41202 | -47121 | 东证期货 | 42950 | -2984 | 乾坤期货 | 34171 | -4927 |
17 | 永安期货 | 35113 | -36621 | 浙商期货 | 41493 | -529 | 摩根大通 | 33882 | -1754 |
18 | 方正中期 | 34218 | -17472 | 中辉期货 | 39122 | -2016 | 国贸期货 | 32766 | 954 |
19 | 华闻期货 | 31963 | -49818 | 方正中期 | 37205 | -1883 | 中辉期货 | 30395 | -2234 |
20 | 信达期货 | 29749 | 5258 | 五矿期货 | 36711 | 894 | 中财期货 | 29051 | 1033 |
合计 | 1958971 | -740824 | 1121340 | 14738 | 1214928 | 22338 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业