名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 460625 | -5444 | 国泰君安 | 97437 | 3991 | 中信期货 | 164340 | -8820 |
2 | 中信期货 | 324829 | 41627 | 银河期货 | 86211 | 17717 | 国泰君安 | 158446 | 3163 |
3 | 海通期货 | 225192 | -36321 | 中信期货 | 79135 | 2925 | 银河期货 | 138188 | 15961 |
4 | 光大期货 | 198068 | 2532 | 中粮期货 | 74653 | 683 | 永安期货 | 61438 | 5218 |
5 | 国泰君安 | 183706 | 4571 | 华泰期货 | 65579 | 2720 | 申银万国 | 58928 | -943 |
6 | 华西期货 | 167548 | -9532 | 申银万国 | 58816 | -259 | 海通期货 | 56337 | -2116 |
7 | 华泰期货 | 120296 | -4857 | 新湖期货 | 58799 | 49 | 瑞达期货 | 55830 | 1036 |
8 | 国富期货 | 114645 | 31815 | 国贸期货 | 52617 | 123 | 东海期货 | 49129 | 3993 |
9 | 中辉期货 | 113344 | 28619 | 东海期货 | 51146 | -2222 | 华泰期货 | 45322 | -4610 |
10 | 银河期货 | 108976 | -16175 | 东吴期货 | 48708 | -726 | 新湖期货 | 43103 | 5702 |
11 | 国信期货 | 102959 | 12163 | 瑞达期货 | 47129 | -5361 | 国投安信期货 | 42990 | -4093 |
12 | 东海期货 | 88323 | 25127 | 光大期货 | 46393 | -5261 | 浙商期货 | 40550 | 1921 |
13 | 华闻期货 | 81781 | 39421 | 永安期货 | 46334 | 3020 | 方正中期 | 39192 | 4951 |
14 | 永安期货 | 71734 | 31848 | 国投安信期货 | 45970 | 2381 | 乾坤期货 | 39098 | -3745 |
15 | 新湖期货 | 69655 | -2220 | 东证期货 | 45934 | 5155 | 东吴期货 | 36721 | 4724 |
16 | 华安期货 | 69334 | 15537 | 信达期货 | 43676 | -6415 | 摩根大通 | 35636 | -5470 |
17 | 东吴期货 | 62114 | 17950 | 浙商期货 | 42022 | -1854 | 东证期货 | 34883 | -3690 |
18 | 徽商期货 | 60485 | -2452 | 中辉期货 | 41138 | 41 | 中辉期货 | 32629 | -49 |
19 | 方正中期 | 51690 | 6750 | 方正中期 | 39088 | 1759 | 国贸期货 | 31812 | 1536 |
20 | 天风期货 | 43034 | 34836 | 弘业期货 | 37769 | -6526 | 华西期货 | 28879 | -3059 |
合计 | 2718338 | 215795 | 1108554 | 11940 | 1193451 | 11610 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业