名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 446830 | 66378 | 国泰君安 | 94380 | -3165 | 中信期货 | 182265 | -5111 |
2 | 光大期货 | 320461 | -22837 | 中信期货 | 86360 | -1929 | 国泰君安 | 146960 | -6681 |
3 | 中信期货 | 272896 | 7500 | 中粮期货 | 74361 | 324 | 银河期货 | 107043 | -7563 |
4 | 国泰君安 | 208510 | 11102 | 新湖期货 | 65603 | 1580 | 永安期货 | 84449 | -1993 |
5 | 华泰期货 | 207284 | 550 | 申银万国 | 57297 | 1606 | 东证期货 | 68450 | -6803 |
6 | 海通期货 | 179472 | -30361 | 东吴期货 | 54015 | -8236 | 申银万国 | 56880 | -937 |
7 | 东海期货 | 92004 | 6530 | 东海期货 | 54002 | -69 | 新湖期货 | 52936 | 3268 |
8 | 华西期货 | 90255 | 18417 | 东证期货 | 53836 | -641 | 海通期货 | 51383 | -8130 |
9 | 东吴期货 | 87467 | 13791 | 光大期货 | 52860 | 1193 | 国投安信期货 | 48845 | -1562 |
10 | 永安期货 | 85933 | 20824 | 建信期货 | 50491 | 10 | 华泰期货 | 48597 | -1179 |
11 | 国信期货 | 85053 | 6002 | 永安期货 | 50454 | -12992 | 瑞达期货 | 46167 | 3441 |
12 | 中辉期货 | 80198 | -8971 | 华泰期货 | 49952 | -3621 | 东海期货 | 42012 | 2593 |
13 | 银河期货 | 78679 | -27163 | 信达期货 | 49725 | 2258 | 浙商期货 | 39294 | 3185 |
14 | 华安期货 | 77608 | 6714 | 瑞达期货 | 48495 | 5472 | 乾坤期货 | 38920 | -1860 |
15 | 国富期货 | 70533 | 12080 | 弘业期货 | 47264 | -721 | 东吴期货 | 37266 | -4639 |
16 | 新湖期货 | 67970 | 15139 | 国贸期货 | 46595 | 1020 | 中财期货 | 35345 | 2614 |
17 | 五矿期货 | 64329 | 21655 | 国投安信期货 | 44165 | -1276 | 中辉期货 | 31771 | -1315 |
18 | 徽商期货 | 57402 | -4799 | 中辉期货 | 41117 | -475 | 方正中期 | 31742 | -150 |
19 | 宏源期货 | 55023 | 25342 | 浙商期货 | 39173 | 649 | 国贸期货 | 31597 | 4618 |
20 | 方正中期 | 54446 | -2622 | 华安期货 | 39167 | -1192 | 华西期货 | 29596 | 1092 |
合计 | 2682353 | 135271 | 1099312 | -20205 | 1211518 | -27112 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业