仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量(完税) | 仓单数量(保税) | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
314 | 江阴协丰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
503 | 太仓新港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
504 | 张家港华瑞 | 福海创 | 402 | 0 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 804 | 0 | -204 | ||||
逸盛大化 | 2496 | 0 | 600 | ||||
小计 | 3702 | 0 | 396 | 0 | |||
505 | 杭州临港物流 | 逸盛石化 | 2406 | 0 | -396 | 30 | |
小计 | 2406 | 0 | -396 | 0 | |||
506 | 宁波高新 | 0 | 0 | 0 | -20 | ||
508 | 平湖华瑞 | 福海创 | 2665 | 0 | 0 | 0 | |
海南逸盛 | 1206 | 0 | 0 | ||||
恒力石化 | 6662 | 0 | -402 | ||||
新凤鸣 | 198 | 0 | 0 | ||||
逸盛大化 | 5100 | 0 | 0 | ||||
小计 | 15831 | 0 | -402 | 522 | |||
509 | 张家港港务 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
513 | 嘉兴石化 | 嘉兴石化 | 1842 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 1842 | 0 | 0 | 0 | |||
514 | 江苏恒科 | 恒力石化 | 26299 | 0 | 2002 | 0 | |
小计 | 26299 | 0 | 2002 | 2004 | |||
515 | 海伦石化 | 海伦石化 | 297 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 297 | 0 | 0 | 0 | |||
516 | 张家港外服 | 恒力石化 | 4474 | 0 | -204 | 0 | |
逸盛大化 | 6607 | 0 | 0 | ||||
小计 | 11081 | 0 | -204 | 200 | |||
517 | 逸盛石化(厂库) | 逸盛石化 | 15780 | 0 | 0 | -20 | |
小计 | 15780 | 0 | 0 | 0 | |||
519 | 荣盛石化 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
523 | 苏州港口 | 福海创 | 402 | 0 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 492 | 0 | 0 | ||||
小计 | 894 | 0 | 0 | 0 | |||
524 | 恒力石化(厂库) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
525 | 逸盛大化(厂库) | 逸盛大化 | 5996 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 5996 | 0 | 0 | 0 | |||
527 | 江苏国望 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
530 | 华润化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
531 | 嘉兴海陆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
532 | 建发物流 | 海南逸盛 | 3804 | 0 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 10194 | 0 | -1218 | ||||
逸盛大化 | 9276 | 0 | 0 | ||||
小计 | 23274 | 0 | -1218 | 186 | |||
533 | 嘉港物流 | 恒力石化 | 5294 | 0 | -1224 | 0 | |
逸盛大化 | 1002 | 0 | 0 | ||||
小计 | 6296 | 0 | -1224 | 0 | |||
534 | 福建金纶 | 福海创 | 11063 | 0 | 0 | 0 | |
海南逸盛 | 6996 | 0 | 0 | ||||
小计 | 18059 | 0 | 0 | 0 | |||
537 | 福化工贸(漳州)(厂库) | 福海创 | 3655 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 3655 | 0 | 0 | 0 | |||
538 | 国贸物流 | 福海创 | 4008 | 0 | 0 | 0 | |
海南逸盛 | 4008 | 0 | 0 | ||||
恒力石化 | 3150 | 0 | 0 | ||||
逸盛大化 | 6012 | 0 | 0 | ||||
小计 | 17178 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 152590 | 0 | -1046 | 2912 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业