| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 373660 | -58094 | 国泰君安 | 121150 | 352 | 中信期货 | 202034 | 10343 |
| 2 | 国泰君安 | 287099 | -28202 | 中信期货 | 95068 | -1569 | 国泰君安 | 177074 | 17977 |
| 3 | 中信期货 | 282536 | -39257 | 东吴期货 | 82111 | 10502 | 银河期货 | 144797 | 6540 |
| 4 | 光大期货 | 267408 | -140510 | 中粮期货 | 72435 | 745 | 东证期货 | 85695 | 4735 |
| 5 | 海通期货 | 263051 | -178051 | 新湖期货 | 71059 | 1874 | 永安期货 | 80292 | 1107 |
| 6 | 华泰期货 | 159725 | -23004 | 永安期货 | 64800 | 57 | 华泰期货 | 65589 | -2526 |
| 7 | 中辉期货 | 146718 | -57257 | 申银万国 | 63952 | 4483 | 申银万国 | 64758 | 6709 |
| 8 | 银河期货 | 120111 | 4167 | 东海期货 | 63124 | -1881 | 海通期货 | 58795 | 3672 |
| 9 | 东海期货 | 117524 | -13214 | 光大期货 | 60798 | -2192 | 国投安信期货 | 56373 | 934 |
| 10 | 新湖期货 | 93084 | -45212 | 东证期货 | 59590 | -2335 | 瑞达期货 | 53980 | 994 |
| 11 | 东吴期货 | 88542 | -18653 | 银河期货 | 58483 | 5643 | 新湖期货 | 49656 | -530 |
| 12 | 国信期货 | 88531 | 11370 | 华泰期货 | 57088 | -4769 | 东吴期货 | 47383 | 8820 |
| 13 | 华安期货 | 79384 | 13545 | 建信期货 | 53685 | 3794 | 乾坤期货 | 45587 | 2261 |
| 14 | 永安期货 | 56190 | 13862 | 信达期货 | 53132 | -4 | 东海期货 | 44745 | -2743 |
| 15 | 申银万国 | 50732 | -299 | 弘业期货 | 50431 | -2860 | 中财期货 | 41150 | -491 |
| 16 | 方正中期 | 48841 | -355 | 瑞达期货 | 48447 | 813 | 浙商期货 | 37302 | -589 |
| 17 | 徽商期货 | 47882 | -14332 | 浙商期货 | 48395 | 975 | 中投天琪 | 35105 | -946 |
| 18 | 华闻期货 | 46915 | -15012 | 国投安信期货 | 46934 | 1973 | 中银国际 | 34161 | 269 |
| 19 | 冠通期货 | 46587 | 23364 | 国贸期货 | 46515 | -3141 | 信达期货 | 31813 | -65 |
| 20 | 华西期货 | 45109 | -60742 | 华安期货 | 43211 | 2911 | 国贸期货 | 31074 | -984 |
| 合计 | 2709629 | -625886 | 1260408 | 15371 | 1387363 | 55487 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业