位置:网站首页 >>PTA期货>>正文

12月3日郑州商品交易所PTA期货仓单日报表

来源 : 中国绸都网 | 作者 : 中国绸都网 | 时间 : 2021-12-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 441102 134158 国泰君安 120798 -6480 中信期货 191691 -20436
2 东证期货 431754 -41739 中信期货 96637 -981 国泰君安 159097 3085
3 光大期货 407918 54961 中粮期货 71690 1573 银河期货 138257 1631
4 中信期货 321793 44792 东吴期货 71609 11801 东证期货 80960 2238
5 国泰君安 315301 47663 新湖期货 69185 424 永安期货 79185 2917
6 中辉期货 203975 79827 东海期货 65005 268 华泰期货 68115 -2316
7 华泰期货 182729 -10979 永安期货 64743 51 申银万国 58049 461
8 新湖期货 138296 71036 光大期货 62990 -9180 国投安信期货 55439 533
9 东海期货 130738 13138 东证期货 61925 -3106 海通期货 55123 -11022
10 银河期货 115944 -54679 华泰期货 61857 -2803 瑞达期货 52986 3330
11 东吴期货 107195 50932 申银万国 59469 684 新湖期货 50186 1408
12 华西期货 105851 14884 弘业期货 53291 4122 东海期货 47488 -314
13 国信期货 77161 5623 信达期货 53136 -111 乾坤期货 43326 -360
14 华安期货 65839 -9383 银河期货 52840 -2335 中财期货 41641 -221
15 徽商期货 62214 -2365 建信期货 49891 263 东吴期货 38563 -3122
16 华闻期货 61927 7539 国贸期货 49656 -241 浙商期货 37891 -531
17 国富期货 53563 -12435 瑞达期货 47634 -3518 中投天琪 36051 868
18 中信建投 51137 20280 浙商期货 47420 -1365 中银国际 33892 368
19 申银万国 51031 13370 国投安信期货 44961 1583 国贸期货 32058 -171
20 方正中期 49196 7685 中辉期货 41676 -961 兴证期货 31971 -2205
合计 3374664 434308 1246413 -10312 1331969 -23859
    (本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com 电话:0512-63082910)
责任编辑:任萍

东纺云APP

绸都网微信

布工厂微信

纱师弟微信

新闻热线

0512-63086536

商务合作

0512-63082910

纺织通英文APP

推广热线

0512-63599692

传真

0512-63506703

苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135

苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业