名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 473493 | 87158 | 国泰君安 | 127278 | -7128 | 中信期货 | 212127 | -1339 |
2 | 光大期货 | 352957 | -50695 | 中信期货 | 97618 | -3568 | 国泰君安 | 156012 | -14200 |
3 | 海通期货 | 306944 | -63202 | 光大期货 | 72170 | -8765 | 银河期货 | 136626 | -6621 |
4 | 中信期货 | 277001 | -47680 | 中粮期货 | 70117 | 1504 | 东证期货 | 78722 | 2248 |
5 | 国泰君安 | 267638 | 10162 | 新湖期货 | 68761 | 912 | 永安期货 | 76268 | 6431 |
6 | 华泰期货 | 193708 | -17656 | 东证期货 | 65031 | 3503 | 华泰期货 | 70431 | -81 |
7 | 银河期货 | 170623 | -58321 | 东海期货 | 64737 | 3265 | 海通期货 | 66145 | -8981 |
8 | 中辉期货 | 124148 | -66673 | 永安期货 | 64692 | 691 | 申银万国 | 57588 | 1716 |
9 | 东海期货 | 117600 | 11146 | 华泰期货 | 64660 | 3543 | 国投安信期货 | 54906 | -70 |
10 | 华西期货 | 90967 | -39380 | 东吴期货 | 59808 | -836 | 瑞达期货 | 49656 | 12001 |
11 | 华安期货 | 75222 | 2536 | 申银万国 | 58785 | -279 | 新湖期货 | 48778 | 2954 |
12 | 国信期货 | 71538 | -2175 | 银河期货 | 55175 | 3982 | 东海期货 | 47802 | 2705 |
13 | 新湖期货 | 67260 | -16673 | 信达期货 | 53247 | 3712 | 乾坤期货 | 43686 | 817 |
14 | 国富期货 | 65998 | 7515 | 瑞达期货 | 51152 | 393 | 中财期货 | 41862 | -2233 |
15 | 徽商期货 | 64579 | -66 | 国贸期货 | 49897 | 2962 | 东吴期货 | 41685 | -749 |
16 | 东吴期货 | 56263 | -82519 | 建信期货 | 49628 | 345 | 浙商期货 | 38422 | 284 |
17 | 华闻期货 | 54388 | 6034 | 弘业期货 | 49169 | 684 | 中投天琪 | 35183 | 893 |
18 | 兴证期货 | 42114 | 1890 | 浙商期货 | 48785 | 67 | 兴证期货 | 34176 | 198 |
19 | 方正中期 | 41511 | -4596 | 国投安信期货 | 43378 | 1128 | 中银国际 | 33524 | -1191 |
20 | 瑞达期货 | 41320 | 11528 | 中辉期货 | 42637 | 6942 | 中辉期货 | 33105 | 6976 |
合计 | 2955272 | -311667 | 1256725 | 13057 | 1356704 | 1758 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业