品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 产地 | 市场 |
纯涤纱 | 10支纯涤纱气流纺 | 定重 | 原白 | 11800 | 高邑纺纱 | 山东昌邑 |
纯涤纱 | 32支纯涤纱大化纤紧赛纺 | 定重 | 原白 | 12800 | 高邑纺纱 | 山东昌邑 |
纯涤纱 | 21支纯涤纱大化纤;针织纱 | 定重 | 原白 | 14000 | 晋州纺纱 | 山东昌邑 |
纯涤纱 | 32支纯涤纱大化纤纱 | 定重 | 原白 | 13800 | 山东高密 | 山东昌邑 |
纯涤纱 | 40支纯涤纱大化纤;针织纱 | 定重 | 原白 | 15000 | 山东惠民 | 山东昌邑 |
纯涤纱 | 32支纯涤纱大化纤;针织纱 | 定重 | 原白 | 14500 | 山东惠民 | 山东昌邑 |
纯涤纱 | 40支纯涤纱大化纤 | 定重 | 原白 | 15800 | 苏州纺纱 | 山东昌邑 |
纯涤纱 | 30支纯涤纱大化纤 | 定重 | 原白 | 10500 | 苏州纺纱 | 山东昌邑 |
纯涤纱 | 16支纯涤纱气流纺 | 定重 | 原白 | 13000 | 苏州纺纱 | 山东昌邑 |
纯涤纱 | 21支纯涤纱气流纺 | 定重 | 原白 | 13000 | 苏州纺纱 | 山东昌邑 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业