名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 385463 | 64491 | 国泰君安 | 125368 | -3963 | 国泰君安 | 153232 | -9688 |
2 | 海通期货 | 284943 | 44757 | 中信期货 | 101124 | 1812 | 银河期货 | 126154 | -9455 |
3 | 中信期货 | 243895 | 28250 | 光大期货 | 77206 | 416 | 中信期货 | 116715 | -2353 |
4 | 光大期货 | 237836 | 23543 | 永安期货 | 61573 | 2648 | 光大期货 | 73745 | 3300 |
5 | 银河期货 | 190953 | 58100 | 申银万国 | 58652 | -2347 | 华泰期货 | 58514 | -4977 |
6 | 国泰君安 | 131291 | 12734 | 华泰期货 | 58548 | -727 | 瑞达期货 | 57608 | -1715 |
7 | 华泰期货 | 110322 | 50576 | 新湖期货 | 58530 | -3 | 永安期货 | 56567 | -407 |
8 | 华西期货 | 94165 | 6637 | 瑞达期货 | 54903 | -1398 | 东证期货 | 52558 | -5725 |
9 | 国富期货 | 93038 | 34156 | 东海期货 | 53625 | -3026 | 国投安信期货 | 51569 | -2751 |
10 | 华安期货 | 82304 | 52083 | 中粮期货 | 52549 | 1428 | 国贸期货 | 50699 | -4225 |
11 | 中辉期货 | 80654 | 12582 | 东证期货 | 51433 | -8624 | 东海期货 | 50688 | 4711 |
12 | 东海期货 | 70235 | 1118 | 东吴期货 | 48432 | -67 | 申银万国 | 47816 | -1497 |
13 | 东吴期货 | 62964 | -192 | 国投安信期货 | 47087 | 2227 | 海通期货 | 46437 | -10160 |
14 | 新湖期货 | 61673 | 14624 | 信达期货 | 46677 | -299 | 乾坤期货 | 46169 | 33 |
15 | 国信期货 | 51623 | 9433 | 华安期货 | 46443 | -8655 | 新湖期货 | 43332 | -862 |
16 | 方正中期 | 46793 | 18535 | 中辉期货 | 43464 | -1174 | 浙商期货 | 38759 | -803 |
17 | 永安期货 | 46483 | 7101 | 银河期货 | 39479 | -2906 | 东吴期货 | 38086 | 1221 |
18 | 徽商期货 | 44326 | 10073 | 浙商期货 | 38061 | -298 | 中财期货 | 35862 | -1700 |
19 | 南华期货 | 39110 | 15892 | 中信建投 | 35703 | 1063 | 方正中期 | 35788 | 2659 |
20 | 五矿期货 | 38290 | 20926 | 国贸期货 | 35531 | 3462 | 信达期货 | 35087 | 5136 |
合计 | 2396361 | 485419 | 1134388 | -20431 | 1215385 | -39258 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业