品种 | 2019-6-5 | 2019-6-6 | 涨跌 |
棉花(2129B) | 14729 | 14519 | -210 |
WTI | 53.48 | 51.68 | -3.37 |
Brent | 61.79 | 60.63 | -2.16 |
PX(FOB韩国) | 787 | 787 | 0 |
PTA(外盘) | 745 | 745 | 0 |
PTA(内盘) | 5470 | 5430 | -40 |
半光切片 | 6500 | 6400 | -100 |
聚酯瓶片 | 7050 | 6950 | -100 |
MEG(外盘) | 634 | 632 | -2 |
MEG(内盘) | 4250 | 4235 | -15 |
CPL(内盘) | 11800 | 11800 | 0 |
锦纶切片(常规) | 12800 | 12800 | -100 |
锦纶切片(高速) | 13000 | 12800 | -200 |
锦纶FDY | 16700 | 16700 | 0 |
锦纶POY | 15600 | 15500 | -100 |
锦纶DTY | 18600 | 18300 | -300 |
粘短(1.5D) | 11300 | 11200 | -100 |
粘短(1.2D) | 11750 | 11650 | -100 |
PTMEG | 16700 | 16700 | 0 |
纯MDI | 21000 | 21000 | 0 |
氨纶(40D东洋纺) | 31500 | 31500 | 0 |
氨纶(20D东洋纺) | 38000 | 38000 | 0 |
直纺涤纶短纤 | 7180 | 7180 | 0 |
涤纶POY | ||||
规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 厂家 |
POY100D/36F | 优 | 白 | 8100 | 盛虹化纤 |
优 | 白 | 7900 | 萧山道远 | |
POY150D/48F | - | 白 | 7500 | 桐乡桐昆 |
A级 | 白 | 7900 | 杭州恒逸 | |
POY150D/144F | A级 | 白 | 7700 | 盛虹化纤 |
优 | 白 | 7700 | 绍兴金鑫 |
涤纶FDY | ||||
规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 厂家 |
FDY100D/72F | 优 | 白 | 8300 | 杭州荣盛 |
优 | 白 | 8400 | 桐乡桐昆 | |
FDY150D/96F | 优 | 白 | 8200 | 新凤鸣 |
优 | 白 | 8100 | 杭州荣盛 | |
优 | 白 | 8000 | 绍兴天圣 | |
FDY75D/36F | 优 | 白 | 8700 | 盛虹化纤 |
优 | 白 | 8250 | 杭州荣盛 |
涤纶DTY | ||||
规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 厂家 |
DTY100D/36F
| A级 | 白 | 9950 | 杭州天元 |
- | 白 | 11400 | 桐乡桐昆 | |
优 | 白 | 10000 | 杭州荣盛 | |
DTY150D/48F | 优 | 白 | 9350 | 浙江开氏 |
优 | 白 | 9500 | 浙江恒逸 | |
优 | 白 | 9100 | 杭州荣盛 | |
DTY75D/36F | - | 白 | 10400 | 杭州荣盛 |
- | 白 | 10600 | 浙江开氏 |
产品利润 | 6月5日 | 6月6日 | 涨跌 |
PX(美元/吨) | -26 | -26 | 0 |
PTA(元/吨) | 676 | 633 | -43 |
MEG(美元/吨) | 9 | 7 | -2 |
涤纶FDY(元/吨) | 250 | 240 | -10 |
涤纶POY(元/吨) | 35 | 75 | +40 |
涤纶DTY(元/吨) | 100 | 140 | +40 |
产销方面,今天江浙地区涤纶长丝市场成交气氛仍显平淡,据统计,主流工厂产销集中在40-60%附近。
库存方面,从中国绸都网统计数据来看,现如今涤丝市场整体库存至14-22天;具体产品方面,其中POY库存集中在6-11天,FDY库存至13-18天附近,而DTY库存则至21-27天左右。
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业