品种 | 2019-6-3 | 2019-6-4 | 涨跌 |
棉花(2129B) | 14947 | 14829 | -118 |
WTI | 53.50 | 53.25 | -0.25 |
Brent | 64.49 | 61.28 | -3.21 |
PX(FOB韩国) | 835 | 796 | -39 |
PTA(外盘) | 765 | 745 | -20 |
PTA(内盘) | 5435 | 5470 | +35 |
半光切片 | 6600 | 6550 | -50 |
聚酯瓶片 | 7125 | 7075 | -50 |
MEG(外盘) | 536 | 540 | +4 |
MEG(内盘) | 4280 | 4310 | +30 |
CPL(内盘) | 11950 | 11850 | -100 |
锦纶切片(常规) | 12900 | 12900 | 0 |
锦纶切片(高速) | 13200 | 13100 | -100 |
锦纶FDY | 16700 | 16700 | 0 |
锦纶POY | 15800 | 15600 | -200 |
锦纶DTY | 18700 | 18600 | -100 |
粘短(1.5D) | 11300 | 11300 | 0 |
粘短(1.2D) | 11750 | 11750 | 0 |
PTMEG | 16700 | 16700 | 0 |
纯MDI | 21000 | 21000 | 0 |
氨纶(40D东洋纺) | 31500 | 31500 | 0 |
氨纶(20D东洋纺) | 38000 | 38000 | 0 |
直纺涤纶短纤 | 7300 | 7200 | -100 |
涤纶POY | ||||
规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 厂家 |
POY100D/36F | 优 | 白 | 8100 | 盛虹化纤 |
优 | 白 | 7900 | 萧山道远 | |
POY150D/48F | - | 白 | 7500 | 桐乡桐昆 |
A级 | 白 | 7900 | 杭州恒逸 | |
POY150D/144F | A级 | 白 | 7700 | 盛虹化纤 |
优 | 白 | 7700 | 绍兴金鑫 |
涤纶FDY | ||||
规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 厂家 |
FDY100D/72F | 优 | 白 | 8300 | 杭州荣盛 |
优 | 白 | 8400 | 桐乡桐昆 | |
FDY150D/96F | 优 | 白 | 8200 | 新凤鸣 |
优 | 白 | 8100 | 杭州荣盛 | |
优 | 白 | 8000 | 绍兴天圣 | |
FDY75D/36F | 优 | 白 | 8700 | 盛虹化纤 |
优 | 白 | 8250 | 杭州荣盛 |
涤纶DTY | ||||
规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 厂家 |
DTY100D/36F
| A级 | 白 | 9950 | 杭州天元 |
- | 白 | 11400 | 桐乡桐昆 | |
优 | 白 | 10000 | 杭州荣盛 | |
DTY150D/48F | 优 | 白 | 9350 | 浙江开氏 |
优 | 白 | 9500 | 浙江恒逸 | |
优 | 白 | 9100 | 杭州荣盛 | |
DTY75D/36F | - | 白 | 10400 | 杭州荣盛 |
- | 白 | 10600 | 浙江开氏 |
产品利润 | 6月3日 | 6月4日 | 涨跌 |
PX(美元/吨) | -44 | -83 | -39 |
PTA(元/吨) | 375 | 627 | +252 |
MEG(美元/吨) | -42 | -38 | +4 |
涤纶FDY(元/吨) | 370 | 280 | -90 |
涤纶POY(元/吨) | 195 | 65 | -130 |
涤纶DTY(元/吨) | 220 | 130 | -90 |
产销方面,今天江浙地区涤纶长丝市场成交气氛仍显平淡,据统计,主流工厂产销集中在40-60%附近。
库存方面,从中国绸都网统计数据来看,现如今涤丝市场整体库存至14-22天;具体产品方面,其中POY库存集中在6-11天,FDY库存至13-18天附近,而DTY库存则至21-27天左右。
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业