本周(1.05-1.11)PTA平均开工率在78.2%,较上周下降1.5百分点;实时开工率在79.5%,实时有效开工率在90.3%。
| 公司名 | 装置产能(万吨/年) | 停车时间 | 备注 |
| 辽阳石化 | 27 | 2012年10月 | 停车至今 |
| 辽阳石化 | 53 | 2013年5月 | 停车至今 |
| 扬子石化 | 1#,35 | 2014年11月11日附近 | 停车检修 |
| 2#,35 | 2018年10月底 | 故障检修,1月10日附近重启 | |
| 3#,60 | 2019年1月19日 | 计划短停,预计维持2天左右 | |
| 华彬石化(远东石化) | 60 | 2013年7月中旬 | 停车 |
| 60 | 2014年9月25日 | 停车 | |
| 60 | 2015年3月下旬 | 停车 | |
| 140 | 2019年1月下旬 | 计划停车检修7-10天 | |
| 逸盛宁波 | 2#,65 | 2013年12月17日 | 停车 |
| 1#,65 | 2018年9月30日 | 停车检修,12月10日附近重启 | |
| 3#,200 | 2018年3月14日 | 停车检修,3月27日重启 | |
| 4#,220 | 2018年9月9日 | 停车检修,9月24日重启 | |
| 蓬威石化 | 90 | 2019年1月初 | 停车检修,暂定10天左右 |
| 华南一厂 | 1#,65 | 2014年1月23日 | 停车检修,暂无重启计划 |
| 3#,125 | 2018年9月15日 | 台风顺势执行计划内检修,9月23日重启 | |
| 2#,110 | 2018年10月20日 | 停车检修,11月25日附近重启 | |
| 福化(原翔鹭石化) | 165 | 2015年1月1日 | 停车检修,重启时间未定 |
| 450 | 2018年5月14日 | 停车检修,该装置原先开220万吨左右,6月5日重启,重启后仍然开两条生产线,11月15日执行计划内检修,11月23日重启;1月20日附近计划开始提升负荷,计划提产至80%,1月计划增产15-20万吨 | |
| 汉邦石化 | 2#,220 | 2018年10月8日 | 意外停车,10月16日已重启 |
| 1#,70 | 2018年10月27日 | 停车检修,11月17日附近重启 | |
| 宁波利万(宁波三菱) | 70 | 2018年7月2日 | 停车检修,7月19日重启 |
| 恒力石化 | 1#,220 | 2018年8月1日 | 8月13日重启 |
| 2#,220 | 2018年11月2日 | 年度检修,11月17日附近重启 | |
| 3#,220 | 2019年1月 | 计划停车检修两周 | |
| 逸盛大化 | 1#,225 | 11月25日 | 技术改造,计划1月20日重启 |
| 2#,375 | 5月21日起 | 停车检修两周,6月5日开始重启,目前满负荷运行 | |
| 海南逸盛 | 200 | 2018年10月21日 | 停车检修,11月3日附近重启 |
| 亚东石化 | 80 | 2018年11月13日 | 停车检修,11月27日重启 |
| 宁波台化 | 120 | 2018年5月30日 | 停车检修,6月4日重启 |
| 嘉兴石化 | 1#,140 | 2018年9月23日 | 按计划执行检修,10月20日重启 |
| 2#,220 | 2019年1月中旬 | 计划停车更换配件,为期7-10天 | |
| 仪征化纤 | 65 | 2018年10月15日 | 大修,原计划停车至12月23日,后于1月3日重启 |
| 35 | 2019年1月下旬 | 年修,接档65万吨线 | |
| 福建佳龙 | 60 | 2018年9月27日 | 6月底停车,9月27日正式升温重启 |
| 上海石化 | 40 | 2017年12月29日 | 停车检修,4月初重启 |
| 河南洛化 | 32.5 | 2018年3月底 | 停车检修,4月18日重启 |
| 虹港石化 | 140 | 2018年10月17日 | 停车检修,10月29日重启 |
| 海伦石化 | 120 | 2018年12月25日 | 停车检修,1月9日重启 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业