本周(11.10-11.16)PTA平均开工率在71.5%,较上期下降2.2个百分点;实时开工率在67.7%,实时有效开工率在76.5%。
本周亚东、福海创检修,周末恒力、BP装置等待重启。聚酯方面,本周长丝厂家集中性减产,涉及盛虹、大沃、卓成、桐昆、新凤鸣、三房巷、双兔、天圣等,累计近4000吨/天。瓶片方面仪征14日重启前期检修的15万吨装置、华东一套40万吨装置周中重启;此外远纺旗下短纤、瓶片等聚合装置配合亚东检修停车,涉及产能67万吨;另有辽化瓶片装置转产膜片。
本周聚酯整体负荷下降1.8%至82.5%(本网聚合体产能目前升至5296万吨,新计入澄高60万吨、大发15万吨、百宏25万等;目前有效产能也跟随提升),实时开工率为81.2%,实时有效开工率为83.7%。
| 公司名 | 装置产能(万吨/年) | 停车时间 | 备 注 |
| 辽阳石化 | 27 | 2012年10月 | 停车至今 |
| 辽阳石化 | 53 | 2013年5月 | 停车至今 |
| 扬子石化 | 1、2#,35 | 2014年11月11日附近 | 停车检修 |
| 3#,60 | 2018年10月26日 | 故障短停,11月1日重启 | |
| 华彬石化(远东石化) | 60 | 2013年7月中旬 | 停车 |
| 60 | 2014年9月25日 | 停车 | |
| 60 | 2015年3月下旬 | 停车 | |
| 140 | 2018年7月初 | 短暂停车,快速重启 | |
| 逸盛宁波 | 2#,65 | 2013年12月17日 | 停车 |
| 1#,65 | 2018年9月30日 | 停车检修 | |
| 3#,200 | 2018年3月14日 | 停车检修,3月27日重启,11月有检修计划 | |
| 4#,220 | 2018年9月9日 | 停车检修,9月24日重启 | |
| 蓬威石化 | 90 | 2018年10月8日 | 停车检修,10月23日附近重启 |
| 华南一厂 | 1#,65 | 2014年1月23日 | 停车检修,暂无重启计划 |
| 3#,125 | 2018年9月15日 | 台风顺势执行计划内检修,9月23日重启 | |
| 2#,110 | 2018年10月20日 | 停车检修,预计维持一个月 | |
| 福化(原翔鹭石化) | 165 | 2015年1月1日 | 停车检修,重启时间未定 |
| 450 | 2018年5月14日 | 停车检修,该装置原先开220万吨左右,6月5日重启,重启后仍然开两条生产线,11月15日执行计划内检修,预计维持7-10天 | |
| 汉邦石化 | 2#,220 | 2018年10月8日 | 意外停车,10月16日已重启 |
| 1#,70 | 2018年10月27日 | 停车检修,重启时间未定 | |
| 宁波利万(宁波三菱) | 70 | 2018年7月2日 | 停车检修,7月19日重启 |
| 恒力石化 | 1#,220 | 2018年8月1日 | 8月13日重启 |
| 2#,220 | 2018年11月2日 | 年度检修,本周末计划重启 | |
| 3#,220 | 2019年1月 | 计划停车检修两周 | |
| 逸盛大化 | 1#,225 | 11月21日 | 技术改造,计划停车检修2个月 |
| 2#,375 | 5月21日起 | 停车检修两周,6月5日开始重启,目前满负荷运行 | |
| 海南逸盛 | 200 | 2018年10月21日 | 停车检修,11月3日附近重启 |
| 亚东石化 | 80 | 2018年11月13日 | 停车检修,暂定维持15天左右 |
| 宁波台化 | 120 | 2018年5月30日 | 停车检修,6月4日重启 |
| 嘉兴石化 | 1#,140 | 2018年9月23日 | 按计划执行检修,10月20日重启 |
| 2#,220 | 2018年10月12日 | 一条110万吨生产线临时停车检修,10月17日附近重启 | |
| 仪征化纤 | 65 | 2018年10月15日 | 大修,计划停车至12月23日 |
| 35 | 2018年12月23日 | 年修,接档65万吨线,计划一个月左右 | |
| 福建佳龙 | 60 | 2018年9月27日 | 6月底停车,9月27日正式升温重启 |
| 上海石化 | 40 | 2017年12月29日 | 停车检修,4月初重启 |
| 河南洛化 | 32.5 | 2018年3月底 | 停车检修,4月18日重启 |
| 虹港石化 | 140 | 2018年10月17日 | 停车检修,10月29日重启 |
| 海伦石化 | 120 | 2018年10月3日 | 停车检修,10月23日重启 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业