本周无PTA装置变动,佳龙60万吨PTA装置计划下月重启、扬子石化60万吨PTA装置下月上旬计划重启;但下月也有2-4套PTA大装置或有减产或者检修的计划,如果仍然执行,依然会完全抵消重启装置的产量;聚酯方面,本周逸盛一套瓶片装置上的25万吨SSP生产线短停3天,CP部分不影响。其余瓶片及短纤部分的减产状况保持上周水平。
| 公司名 | 装置产能(万吨/年) | 停车时间 | 备 注 |
| 辽阳石化 | 27 | 2012年10月 | 停车至今 |
| 辽阳石化 | 53 | 2013年5月 | 停车至今 |
| 扬子石化 | 1、2#,35 | 2014年11月11日附近 | 停车检修 |
| 3#,60 | 2017年11月25日 | 空压机故障停车至今,暂定9月上旬重启 | |
| 华彬石化(远东石化) | 60 | 2013年7月中旬 | 停车 |
| 60 | 2014年9月25日 | 停车 | |
| 60 | 2015年3月下旬 | 停车 | |
| 140 | 2018年7月初 | 短暂停车,快速重启 | |
| 逸盛宁波 | 2#,65 | 2013年12月17日 | 停车 |
| 1#,65 | 2018年2月21日 | 停车检修,3月2日重启 | |
| 3#,200 | 2018年3月14日 | 停车检修,3月27日重启 | |
| 4#,220 | 2018年8月4日 | 故障短停,3天后重启 | |
| 蓬威石化 | 90 | 2018年5月6日 | 停车检修,8月初已重启 |
| 华南一厂 | 1#,65 | 2014年1月23日 | 停车检修,暂无重启计划 |
| 3#,125 | 2017年12月17日 | 故障停车,假期间已重启,2018年9月存在检修计划 | |
| 2#,110 | 2017年8月21日 | 因故停车,8月25日午间重启 | |
| 福化(原翔鹭石化) | 165 | 2015年1月1日 | 停车检修,重启时间未定 |
| 450 | 2018年5月14日 | 停车检修,该装置原先开220万吨左右,6月5日重启,重启后仍然开两条生产线 | |
| 汉邦石化 | 2#,220 | 2018年6月28日 | 停车检修,7月15日附近重启 |
| 1#,70 | 2018年6月4日 | 因故停车,6月底重启 | |
| 宁波利万(宁波三菱) | 70 | 2018年7月2日 | 停车检修,7月19日重启 |
| 恒力石化 | 1#,220 | 2018年8月1日 | 8月13日重启 |
| 3#,220 | 2018年4月16日 | 4月16日起正式进行年检,26日提前结束检修重启 | |
| 2#,220 | 2017年8月10日 | 按计划停车检修,8月21日已升温重启,2018年9月计划检修一周 | |
| 逸盛大化 | 1#,225 | 5月22日起 | 停车检修两周,6月6日开始重启,目前满负荷运行 |
| 2#,375 | 5月21日起 | 停车检修两周,6月5日开始重启,目前满负荷运行 | |
| 海南逸盛 | 200 | 2017年1月15日 | 停车检修,1月31日重启 |
| 亚东石化 | 80 | 2018年2月6日 | 意外停车,2月9日重启 |
| 宁波台化 | 120 | 2018年5月30日 | 停车检修,6月4日重启 |
| 华东一厂 | 1#,140 | 2018年7-8月 | 有检修意向 |
| 2#,220 | 2018年6月12日 | 单线停车检修一周左右,端午节重启;另一条单线6月中下旬停车检修,当周周末重启 | |
| 仪征化纤 | 65 | 2017年10月11日 | 计划内停车检修,11月21日重启。 |
| 35 | 2018年5月25日 | 因故停车,6月24日附近重启 | |
| 福建佳龙 | 60 | 2018年6月12日 | 停车技改,9月中下旬有重启计划 |
| 上海石化 | 40 | 2017年12月29日 | 停车检修,4月初重启 |
| 河南洛化 | 32.5 | 2018年3月底 | 停车检修,4月18日重启 |
| 天津石化 | 35 | 2018年4月16日 | 停车检修,4月26日重启 |
| 虹港石化 | 140 | 2018年9月 | 有检修计划 |
| 海伦石化 | 120 | 2018年9月 | 有检修计划 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业