品种 | 2018-1-8 | 2018-1-9 | 涨跌 |
棉花(2129B) | 16195 | 16188 | -7 |
WTI | 61.44 | 61.73 | +0.29 |
Brent | 67.62 | 67.78 | +0.16 |
PX(FOB韩国) | 925 | 932 | +7 |
PTA(外盘) | 745 | 745 | 0 |
PTA(内盘) | 5880 | 5900 | +20 |
半光聚酯切片 | 8100 | 8100 | 0 |
聚酯瓶片 | 8650 | 8650 | 0 |
MEG(外盘) | 1010 | 1015 | +5 |
MEG(内盘) | 8060 | 8100 | +40 |
工业丝(普通高强1000D/192F) | 12800 | 12800 | 0 |
工业丝(高强低缩1000D/192F) | 13200 | 13200 | 0 |
CPL(内盘) | 16100 | 16100 | 0 |
锦纶切片(常规) | 17200 | 17200 | 0 |
锦纶切片(高速) | 17800 | 17800 | 0 |
锦纶FDY | 21850 | 21850 | 0 |
锦纶POY | 20600 | 20600 | 0 |
锦纶DTY | 23450 | 23450 | 0 |
粘短(1.5D) | 14400 | 14400 | 0 |
粘短(1.2D) | 14750 | 14750 | 0 |
PTMEG | 18500 | 18500 | 0 |
纯MDI | 29900 | 30400 | +500 |
氨纶(40D东洋纺) | 37000 | 37000 | 0 |
氨纶(20D东洋纺) | 43500 | 43500 | 0 |
直纺涤纶短纤 | 9100 | 9125 | +25 |
产品 | 1月8日 | 1月9日 | 涨跌 |
PX | -29 | -21 | +8 |
PTA | 427 | 411 | -16 |
MEG | 360 | 370 | -10 |
涤纶FDY | 182 | 195 | +13 |
涤纶POY | 127 | 130 | +3 |
涤纶DTY | 150 | 170 | +20 |
涤纶POY | ||||
规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 厂家 |
POY100D/36F | 优 | 白 | 9150 | 绍兴远东 |
优 | 白 | 9250 | 萧山道远 | |
优 | 白 | 9200 | 萧山联达 | |
POY150D/48F | 优 | 白 | 8850 | 桐乡新凤鸣 |
优 | 白 | 8800 | 桐乡桐昆 | |
优 | 白 | 8750 | 萧山联达 | |
POY150D/144F | 优 | 白 | 8900 | 绍兴远东 |
优 | 白 | 8900 | 绍兴金鑫 |
涤纶FDY | ||||
规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 厂家 |
FDY100D/72F | 优 | 白 | 9650 | 杭州荣盛 |
优 | 白 | 9800 | 杭州天元 | |
FDY150D/96F | 优 | 白 | 9400 | 桐乡新凤鸣 |
优 | 白 | 9450 | 杭州荣盛 | |
优 | 白 | 9400 | 绍兴远东 | |
FDY75D/36F | 优 | 白 | 10250 | 绍兴亿丰 |
优 | 白 | 10300 | 杭州荣盛 | |
优 | 白 | 10500 | 盛虹化纤 |
涤纶DTY | ||||
规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 厂家 |
DTY100D/36F
| A级 | 白 | 11300 | 杭州天元 |
优 | 白 | 11300 | 绍兴远东 | |
- | 白 | 11400 | 桐乡桐昆 | |
DTY150D/48F | 优 | 白 | 10300 | 绍兴远东 |
优 | 白 | 10350 | 浙江恒逸 | |
优 | 白 | 10550 | 杭州荣盛 | |
DTY75D/36F | - | 白 | 12700 | 杭州荣盛 |
- | 白 | 12600 | 浙江开氏 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业