| 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 产地 | 市场 | 备注 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8750-9000 | 国产直纺大化纤 | 江浙市场 | 主流现款出厂价 |
| 原生中空涤纶短纤 | 1.5D中化 | 8000 | 江阴协达 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
| 原生差别化涤纶短纤 | 1D中空硅超羽绒 | 12000 | 杭州贝斯特 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8850-9200 | 国产直纺大化纤 | 山东市场 | 主流现款送到价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8700-8850 | 国产直纺大化纤 | 福建市场 | 主流现款送到价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8810 | 浙江远东 | -- | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8860 | 浙江远东 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8950 | 三房巷 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9250 | 三房巷 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9250 | 三房巷 | -- | 11月现款出厂结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9500 | 三房巷 | -- | 11月现款出厂结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9200 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm | 9250 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 2.5D*38mm | 9300 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm有光 | 9350 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38荧光增白 | 9550 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | - | 江阴常盛 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8700 | 浙江康鑫 | 江浙市场 | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | - | 江苏金雪 | 江浙市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9100 | 江苏江南 | -- | 短途送到报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*39mm | - | 翔盛(宿迁) | -- | 省内送到报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9160 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm针织用 | 9260 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 9360 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9810 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm水刺无纺布用 | 9360 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | - | 山东华鸿 | 山东市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | - | 安兴彩纤 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8900 | 福建金纶 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8850 | 福建锦兴 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8900 | 福建山力 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8850 | 福建翔鹭 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8850 | 福建经纬 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8900 | 德赛化纤 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | - | 德赛化纤 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空无硅 | - | 德赛化纤 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 15D三维中空有硅 | - | 德赛化纤 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 15D三维中空无硅 | - | 德赛化纤 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 11100 | 汇维仕 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 11200 | 远纺 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空无硅 | 10300 | 中石化 | -- | 11月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 10800 | 中石化 | -- | 11月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空无硅 | 10500 | 中石化 | -- | 12月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 11000 | 中石化 | -- | 12月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9500 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9500 | 仪征化纤 | -- | 12月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9500 | 仪征化纤 | -- | 11月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 9900 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 9950 | 仪征化纤 | -- | 11月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 10400 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 10200 | 仪征化纤 | -- | 11月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9500 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9500 | 上海石化 | -- | 12月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9500 | 上海石化 | -- | 11月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 9900 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 9950 | 上海石化 | -- | 11月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 10400 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 10200 | 上海石化 | -- | 11月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9500 | 天化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9500 | 天化 | -- | 12月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9500 | 天化 | -- | 11月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9500 | 洛化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9500 | 洛化 | -- | 12月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9500 | 洛化 | -- | 11月合同结算价 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业