名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 南华期货 | 41296 | -4380 | 银河期货 | 48034 | -11040 | 建信期货 | 64753 | -25 |
2 | 海通期货 | 38653 | -4464 | 永安期货 | 39344 | -2831 | 国贸期货 | 63643 | -9535 |
3 | 华泰期货 | 36847 | -14054 | 中信期货 | 39046 | -2495 | 银河期货 | 56961 | -4614 |
4 | 永安期货 | 35809 | -21528 | 华泰期货 | 36281 | -4767 | 永安期货 | 45707 | -6638 |
5 | 国泰君安 | 29502 | 3151 | 海通期货 | 27242 | 1683 | 鲁证期货 | 42899 | 2113 |
6 | 中辉期货 | 28747 | 922 | 国泰君安 | 25295 | -3170 | 通惠期货 | 30972 | 850 |
7 | 银河期货 | 25340 | -7117 | 南华期货 | 19497 | 3051 | 中信期货 | 28215 | -91 |
8 | 华信期货 | 23400 | -20501 | 东航期货 | 19372 | 2331 | 光大期货 | 26107 | 216 |
9 | 中信建投 | 22732 | -966 | 兴证期货 | 17578 | -486 | 新湖期货 | 20495 | 630 |
10 | 中信期货 | 22176 | -10546 | 上海中期 | 16926 | -874 | 中国国际 | 18210 | -678 |
11 | 创元期货 | 21745 | 10298 | 格林大华期货 | 16607 | -611 | 华安期货 | 17376 | -359 |
12 | 中银国际 | 21378 | 1861 | 国海良时 | 15062 | 3858 | 上海中期 | 17061 | -1680 |
13 | 国贸期货 | 19811 | -14 | 申银万国 | 14612 | 164 | 浙商期货 | 16412 | -206 |
14 | 东航期货 | 18658 | 1349 | 方正中期 | 14363 | 1820 | 东吴期货 | 15214 | 55 |
15 | 华安期货 | 18475 | -7861 | 中辉期货 | 13882 | 512 | 格林大华期货 | 13592 | 454 |
16 | 上海中期 | 17462 | 4258 | 中粮期货 | 13362 | -545 | 中大期货 | 13007 | 1314 |
17 | 格林大华期货 | 16537 | 7884 | 光大期货 | 13026 | 526 | 东海期货 | 12921 | -2227 |
18 | 国海良时 | 16164 | -2413 | 中原期货 | 12643 | -103 | 中原期货 | 12216 | -173 |
19 | 申银万国 | 15715 | 1544 | 中金期货 | 12104 | -59 | 大地期货 | 11880 | 443 |
20 | 国投安信期货 | 15341 | -831 | 浙商期货 | 11980 | -2315 | 五矿经易期货 | 11586 | 629 |
合计 | 485788 | -63408 | 426256 | -15351 | 539227 | -19522 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业