名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 永安期货 | 51222 | 6849 | 银河期货 | 56223 | 10656 | 建信期货 | 63820 | 35 |
2 | 华泰期货 | 43894 | -3703 | 华泰期货 | 38990 | -8909 | 国贸期货 | 52563 | -11635 |
3 | 南华期货 | 39173 | 8441 | 中信期货 | 35617 | -1960 | 银河期货 | 52479 | -5317 |
4 | 银河期货 | 38611 | -1271 | 永安期货 | 31544 | -1302 | 永安期货 | 50836 | 1628 |
5 | 中辉期货 | 32091 | 7233 | 海通期货 | 26709 | -4293 | 光大期货 | 29757 | -1733 |
6 | 海通期货 | 27516 | -4050 | 国泰君安 | 20258 | -1121 | 通惠期货 | 26966 | -1670 |
7 | 华信期货 | 23705 | -7034 | 格林大华期货 | 15605 | 7285 | 中信期货 | 22568 | 345 |
8 | 华安期货 | 22458 | 3049 | 南华期货 | 15480 | -6498 | 鲁证期货 | 21423 | -283 |
9 | 兴证期货 | 21821 | 10908 | 浙商期货 | 14210 | -601 | 华安期货 | 15115 | -706 |
10 | 中信期货 | 20893 | -8977 | 东航期货 | 14030 | -1194 | 东吴期货 | 15081 | -188 |
11 | 国泰君安 | 18880 | 6577 | 光大期货 | 13853 | 218 | 南华期货 | 14840 | 1363 |
12 | 徽商期货 | 17471 | 4842 | 中辉期货 | 13132 | -3953 | 新湖期货 | 14416 | -577 |
13 | 国海良时 | 15915 | 2244 | 兴证期货 | 12520 | -9242 | 中国国际 | 13814 | -3195 |
14 | 国贸期货 | 15311 | 3933 | 中金期货 | 11850 | -74 | 上海中期 | 13428 | -2529 |
15 | 中银国际 | 14915 | -175 | 中粮期货 | 11687 | 416 | 格林大华期货 | 13070 | -996 |
16 | 国投安信期货 | 14860 | -6571 | 方正中期 | 11615 | 1076 | 浙商期货 | 12550 | -2255 |
17 | 方正中期 | 13833 | 3648 | 申银万国 | 11255 | -738 | 华泰期货 | 11412 | -707 |
18 | 格林大华期货 | 13747 | 7976 | 上海中期 | 10915 | -1973 | 五矿经易期货 | 10987 | -93 |
19 | 浙商期货 | 13108 | 2861 | 国海良时 | 10637 | -2025 | 大越期货 | 9019 | -28 |
20 | 东海期货 | 13005 | -3066 | 广发期货 | 10034 | -589 | 中原期货 | 8799 | -97 |
合计 | 472429 | 33714 | 386164 | -24821 | 472943 | -28638 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业