名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 47597 | 15530 | 华泰期货 | 47899 | -12059 | 国贸期货 | 64198 | 759 |
2 | 永安期货 | 44373 | -385 | 银河期货 | 45567 | -4517 | 建信期货 | 63785 | 2384 |
3 | 银河期货 | 39882 | 11942 | 中信期货 | 37577 | 6015 | 银河期货 | 57796 | -5845 |
4 | 海通期货 | 31566 | 251 | 永安期货 | 32846 | -89 | 永安期货 | 49208 | 8424 |
5 | 华信期货 | 30739 | -2008 | 海通期货 | 31002 | 3549 | 光大期货 | 31490 | -1526 |
6 | 南华期货 | 30732 | 4499 | 南华期货 | 21978 | 8899 | 通惠期货 | 28636 | -91 |
7 | 中信期货 | 29870 | 14522 | 兴证期货 | 21762 | 614 | 中信期货 | 22223 | -431 |
8 | 中辉期货 | 24858 | -229 | 国泰君安 | 21379 | -1485 | 鲁证期货 | 21706 | -46 |
9 | 冠通期货 | 22211 | 2449 | 中辉期货 | 17085 | -135 | 中国国际 | 17009 | -1001 |
10 | 国投安信期货 | 21431 | -1655 | 东航期货 | 15224 | 617 | 上海中期 | 15957 | -2554 |
11 | 华安期货 | 19409 | 3590 | 浙商期货 | 14811 | 632 | 华安期货 | 15821 | -145 |
12 | 东海期货 | 16071 | 11970 | 光大期货 | 13635 | -754 | 东吴期货 | 15269 | 1034 |
13 | 中银国际 | 15090 | 6082 | 上海中期 | 12888 | -2902 | 新湖期货 | 14993 | -129 |
14 | 弘业期货 | 14129 | 6419 | 国海良时 | 12662 | -1430 | 浙商期货 | 14805 | 2623 |
15 | 安粮期货 | 13850 | 9074 | 申银万国 | 11993 | -240 | 格林大华期货 | 14066 | -262 |
16 | 国海良时 | 13671 | 1723 | 中金期货 | 11924 | 91 | 南华期货 | 13477 | 497 |
17 | 申银万国 | 13362 | 4804 | 宏源期货 | 11548 | 1318 | 华泰期货 | 12119 | 498 |
18 | 徽商期货 | 12629 | 1184 | 中粮期货 | 11271 | -293 | 五矿经易期货 | 11080 | -1266 |
19 | 东航期货 | 12579 | 1611 | 广发期货 | 10623 | 148 | 兴证期货 | 10327 | 67 |
20 | 宏源期货 | 12433 | 7858 | 方正中期 | 10539 | -234 | 大越期货 | 9047 | 422 |
合计 | 466482 | 99231 | 414213 | -2255 | 503012 | 3412 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业