名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 38029 | -32276 | 永安期货 | 39593 | 1025 | 建信期货 | 62709 | -1250 |
2 | 海通期货 | 37061 | -26983 | 银河期货 | 38645 | 6862 | 国贸期货 | 57002 | 6987 |
3 | 中辉期货 | 36723 | 2529 | 华泰期货 | 29680 | 4001 | 银河期货 | 50600 | 256 |
4 | 华信期货 | 33351 | -23618 | 中信期货 | 27161 | -55 | 通惠期货 | 45358 | 4930 |
5 | 永安期货 | 30181 | -10032 | 兴证期货 | 26529 | -868 | 华泰期货 | 34605 | 3452 |
6 | 光大期货 | 29615 | -17711 | 海通期货 | 22193 | -8338 | 光大期货 | 26077 | 1904 |
7 | 东海期货 | 24853 | -5182 | 南华期货 | 21094 | 861 | 美尔雅 | 25382 | -273 |
8 | 银河期货 | 24234 | -4752 | 宏源期货 | 20436 | -5092 | 国联期货 | 21189 | 64 |
9 | 国泰君安 | 23828 | -8526 | 浙商期货 | 18090 | 2895 | 中信期货 | 20562 | -1605 |
10 | 浙江新世纪 | 21934 | -2863 | 申银万国 | 17338 | 67 | 上海中期 | 20172 | 853 |
11 | 中银国际 | 21071 | -4906 | 弘业期货 | 16549 | -691 | 南华期货 | 18993 | 2021 |
12 | 南华期货 | 19364 | -18393 | 光大期货 | 16075 | -341 | 国泰君安 | 18633 | -2168 |
13 | 徽商期货 | 18452 | -3984 | 广发期货 | 15657 | -313 | 浙江新世纪 | 18043 | -1463 |
14 | 兴证期货 | 18264 | -11033 | 中辉期货 | 15545 | 6922 | 华安期货 | 16098 | -722 |
15 | 金瑞期货 | 17457 | -4685 | 中信建投 | 15318 | 1965 | 永安期货 | 15993 | -586 |
16 | 东航期货 | 16261 | -1371 | 东航期货 | 14976 | 3431 | 浙商期货 | 15544 | 3408 |
17 | 中信期货 | 16202 | -21034 | 方正中期 | 14791 | 424 | 格林大华期货 | 15372 | 1996 |
18 | 申银万国 | 15797 | -8951 | 浙江新世纪 | 14355 | -4807 | 新湖期货 | 14938 | 1319 |
19 | 国投安信期货 | 15235 | -16342 | 国泰君安 | 14336 | -1436 | 鲁证期货 | 14729 | -247 |
20 | 宏源期货 | 14940 | 2003 | 中大期货 | 13531 | 47 | 东吴期货 | 13504 | 253 |
合计 | 472852 | -218110 | 411892 | 6559 | 525503 | 19129 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业