| 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 产地 | 市场 | 备注 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8800-9000 | 国产直纺大化纤 | 江浙市场 | 主流现款出厂价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8850-9100 | 国产直纺大化纤 | 山东市场 | 主流现款送到价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8800-8950 | 国产直纺大化纤 | 福建市场 | 主流现款送到价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8860 | 浙江远东 | -- | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8910 | 浙江远东 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9150 | 三房巷 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9450 | 三房巷 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8900 | 三房巷 | -- | 9月现款出厂结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9150 | 三房巷 | -- | 9月现款出厂结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9100 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm | 9150 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 2.5D*38mm | 9200 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm有光 | 9250 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38荧光增白 | 9450 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | - | 江阴常盛 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8800 | 浙江康鑫 | 江浙市场 | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | - | 江苏金雪 | 江浙市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9250 | 江苏江南 | -- | 短途送到报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*39mm | - | 翔盛(宿迁) | -- | 省内送到报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9060 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm针织用 | 9160 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 9260 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9710 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm水刺无纺布用 | 9260 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | - | 山东华鸿 | 山东市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | - | 安兴彩纤 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8950 | 福建金纶 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8950 | 福建锦兴 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8950 | 福建山力 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8900 | 福建翔鹭 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8900 | 福建经纬 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9050 | 德赛化纤 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | - | 德赛化纤 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空无硅 | - | 德赛化纤 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 15D三维中空有硅 | - | 德赛化纤 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 15D三维中空无硅 | - | 德赛化纤 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 11100 | 汇维仕 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 11200 | 远纺 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空无硅 | 10600 | 中石化 | -- | 9月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 11100 | 中石化 | -- | 9月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空无硅 | 10800 | 中石化 | -- | 10月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 11300 | 中石化 | -- | 10月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9400 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9400 | 仪征化纤 | -- | 10月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9100 | 仪征化纤 | -- | 9月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 9800 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 9550 | 仪征化纤 | -- | 9月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 10100 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9800 | 仪征化纤 | -- | 9月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9400 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9400 | 上海石化 | -- | 10月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9100 | 上海石化 | -- | 9月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 9800 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 9550 | 上海石化 | -- | 9月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 10100 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9800 | 上海石化 | -- | 9月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9400 | 天化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9400 | 天化 | -- | 10月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9100 | 天化 | -- | 9月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9400 | 洛化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9400 | 洛化 | -- | 10月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9100 | 洛化 | -- | 9月合同结算价 |
| 原生中空涤纶短纤 | 1.5D中化 | 8200 | 江阴协达 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
| 聚酯切片 | 纤维级聚酯切片 | 暂不报价 | 江苏恒力 | -- | 本周预报价 |
| 聚酯切片 | 普通半光聚酯切片 | 8100 | 普通半光 | -- | 9月份结算价 |
| 聚酯切片 | 普通半光聚酯切片 | 8200 | 普通半光 | -- | 10月份预报价 |
| 聚酯切片 | 无纺专用聚酯切片 | 8150 | 无纺专用 | -- | 9月份结算价 |
| 聚酯切片 | 无纺专用聚酯切片 | 8250 | 无纺专用 | -- | 10月份预报价 |
| 聚酯切片 | 细旦专用聚酯切片 | 8250 | FC510 | -- | 9月份结算价 |
| 聚酯切片 | 细旦专用聚酯切片 | 8350 | FC510 | -- | 10月份预报价 |
| 聚酯切片 | 超有光型聚酯切片 | 8150 | SB500 | -- | 9月份结算价 |
| 聚酯切片 | 超有光型聚酯切片 | 8300 | SB500 | -- | 10月份预报价 |
| 聚酯切片 | 工业丝型聚酯切片 | 8180 | IG703 | -- | 9月份结算价 |
| 聚酯切片 | 工业丝型聚酯切片 | 8330 | IG703 | -- | 10月份预报价 |
| 聚酯切片 | 膜级基料 | 8150 | FG600 | -- | 9月份结算价 |
| 聚酯切片 | 膜级基料 | 8300 | FG600 | -- | 10月份预报价 |
| 聚酯切片 | 全消光长丝级 | 8900 | 中石化华东 | -- | 9月份结算价 |
| 聚酯切片 | 全消光长丝级 | 9000 | 中石化华东 | -- | 10月份预报价 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业