名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华信期货 | 145848 | 114041 | 银河期货 | 67121 | 2623 | 银河期货 | 93320 | -23556 |
2 | 华泰期货 | 135813 | 65095 | 华泰期货 | 65691 | 13064 | 建信期货 | 85880 | -15901 |
3 | 海通期货 | 110078 | 72046 | 永安期货 | 41929 | -20004 | 国贸期货 | 74777 | -60428 |
4 | 永安期货 | 81699 | 71077 | 国贸期货 | 27914 | 3698 | 通惠期货 | 60047 | -6735 |
5 | 国贸期货 | 80906 | 53906 | 大越期货 | 27660 | -22561 | 中国国际 | 44653 | -5059 |
6 | 银河期货 | 80727 | 71827 | 宏源期货 | 25494 | -3059 | 新湖期货 | 39907 | -1772 |
7 | 东海期货 | 59575 | 40120 | 弘业期货 | 24529 | 1865 | 光大期货 | 28052 | -2902 |
8 | 中辉期货 | 56708 | 33244 | 国泰君安 | 23474 | 2205 | 永安期货 | 27585 | 13295 |
9 | 通惠期货 | 55352 | 44484 | 海通期货 | 22970 | -11930 | 中信期货 | 24473 | 2521 |
10 | 创元期货 | 55111 | 38300 | 光大期货 | 22293 | -25 | 中粮期货 | 23802 | -6750 |
11 | 中银国际 | 54456 | 17671 | 浙商期货 | 22127 | 1584 | 上海中期 | 22052 | -3163 |
12 | 中大期货 | 45282 | 33559 | 广发期货 | 21032 | -5697 | 华泰期货 | 16624 | -4163 |
13 | 光大期货 | 42927 | 29579 | 南华期货 | 18323 | 1131 | 兴证期货 | 16184 | 8485 |
14 | 徽商期货 | 40698 | 21665 | 方正中期 | 17374 | 2515 | 国泰君安 | 15392 | 907 |
15 | 金瑞期货 | 38331 | 30583 | 通惠期货 | 16986 | 8419 | 华安期货 | 14817 | -628 |
16 | 国泰君安 | 35608 | 20901 | 大地期货 | 16883 | 5246 | 南华期货 | 13717 | -4838 |
17 | 中信期货 | 34683 | 19062 | 格林大华期货 | 15823 | 8201 | 深圳瑞龙 | 13507 | 198 |
18 | 弘业期货 | 33616 | 22597 | 申银万国 | 15125 | -500 | 五矿经易期货 | 12513 | -1074 |
19 | 东航期货 | 32380 | 22454 | 中粮期货 | 14565 | 1908 | 大地期货 | 12182 | 11 |
20 | 南华期货 | 30457 | 21038 | 中信期货 | 14370 | -5438 | 申银万国 | 11357 | 842 |
合计 | 1250255 | 843249 | 521683 | -16755 | 650841 | -110710 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业