名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 97072 | 20152 | 银河期货 | 66158 | -112 | 国贸期货 | 147436 | -212 |
2 | 海通期货 | 66854 | -1722 | 永安期货 | 66083 | 1274 | 银河期货 | 120911 | -1197 |
3 | 中银国际 | 51608 | 8135 | 大越期货 | 49810 | -1657 | 建信期货 | 102088 | -883 |
4 | 华信期货 | 47865 | -60537 | 华泰期货 | 43082 | -498 | 通惠期货 | 62535 | 743 |
5 | 中辉期货 | 41516 | -793 | 海通期货 | 35175 | 320 | 中国国际 | 55531 | 513 |
6 | 东海期货 | 40873 | 6798 | 中信建投 | 30875 | 23325 | 新湖期货 | 39796 | -11100 |
7 | 中信建投 | 38251 | 26085 | 国贸期货 | 28980 | -299 | 中粮期货 | 36254 | 873 |
8 | 徽商期货 | 37340 | -2349 | 宏源期货 | 28079 | 355 | 光大期货 | 32915 | 1164 |
9 | 永安期货 | 31146 | 9163 | 浙商期货 | 27221 | -1934 | 中信期货 | 21891 | -444 |
10 | 中信期货 | 28875 | 4421 | 国泰君安 | 24824 | -1028 | 上海中期 | 20661 | 1155 |
11 | 国联期货 | 28812 | 9303 | 弘业期货 | 23748 | 704 | 东海期货 | 20443 | 165 |
12 | 创元期货 | 27728 | 1595 | 光大期货 | 23149 | 764 | 南华期货 | 19259 | 342 |
13 | 新湖期货 | 25101 | 6155 | 中信期货 | 21822 | -2073 | 国泰君安 | 18005 | 1610 |
14 | 国泰君安 | 23818 | 6113 | 广发期货 | 19601 | -9528 | 浙商期货 | 17496 | -2063 |
15 | 申银万国 | 22668 | 9135 | 申银万国 | 16700 | 141 | 永安期货 | 15355 | -3942 |
16 | 国投安信期货 | 22359 | 2587 | 南华期货 | 15972 | -2290 | 华安期货 | 15084 | -435 |
17 | 南华期货 | 21086 | -7805 | 浙江新世纪 | 14931 | 1901 | 五矿经易期货 | 14074 | 453 |
18 | 大地期货 | 20841 | 8166 | 徽商期货 | 14593 | -613 | 申银万国 | 12154 | -79 |
19 | 光大期货 | 19832 | -340 | 方正中期 | 13922 | 44 | 格林大华期货 | 10435 | -431 |
20 | 招商期货 | 19800 | 4134 | 混沌天成期货 | 12996 | 158 | 大地期货 | 10298 | 76 |
合计 | 713445 | 48396 | 577721 | 8954 | 792621 | -13692 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业