名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华信期货 | 66966 | -78139 | 银河期货 | 69208 | -1221 | 国贸期货 | 151183 | 234 |
2 | 华泰期货 | 55280 | -45088 | 大越期货 | 54331 | -107 | 银河期货 | 122136 | -1717 |
3 | 中银国际 | 36870 | -11280 | 华泰期货 | 50725 | -12309 | 建信期货 | 103348 | -1412 |
4 | 海通期货 | 34795 | -42779 | 永安期货 | 43542 | -5070 | 新湖期货 | 97299 | -3610 |
5 | 中辉期货 | 28697 | -19428 | 海通期货 | 33826 | -694 | 通惠期货 | 63392 | -5007 |
6 | 徽商期货 | 27241 | -20370 | 国贸期货 | 32116 | -13417 | 中国国际 | 55518 | 445 |
7 | 东海期货 | 23068 | -11938 | 广发期货 | 27881 | 818 | 光大期货 | 34004 | -129 |
8 | 金瑞期货 | 17996 | 3364 | 宏源期货 | 27307 | -67 | 中粮期货 | 31869 | 3134 |
9 | 国投安信期货 | 17390 | -18963 | 国泰君安 | 24727 | 1185 | 上海中期 | 21734 | -799 |
10 | 永安期货 | 17071 | -27264 | 浙商期货 | 23930 | -1450 | 中信期货 | 21399 | -285 |
11 | 光大期货 | 15374 | -15892 | 光大期货 | 23697 | -759 | 南华期货 | 20864 | 402 |
12 | 国联期货 | 14995 | -9683 | 中信期货 | 23029 | -523 | 东海期货 | 20470 | 1056 |
13 | 方正中期 | 14922 | -12719 | 国联期货 | 21952 | 3966 | 国泰君安 | 18006 | -349 |
14 | 中信期货 | 14656 | -17720 | 南华期货 | 19137 | -728 | 浙商期货 | 16262 | -77 |
15 | 新纪元期货 | 13307 | 10099 | 徽商期货 | 19089 | -692 | 华安期货 | 15679 | 51 |
16 | 银河期货 | 12947 | -10057 | 弘业期货 | 18818 | -396 | 永安期货 | 13876 | -819 |
17 | 招商期货 | 12400 | -22245 | 方正中期 | 17886 | -2643 | 海通期货 | 12934 | -985 |
18 | 弘业期货 | 12392 | -7955 | 申银万国 | 15996 | -1081 | 五矿经易期货 | 12249 | -2854 |
19 | 国泰君安 | 11892 | -21570 | 大地期货 | 14666 | -1012 | 申银万国 | 11382 | -136 |
20 | 南华期货 | 11536 | -9378 | 新纪元期货 | 14622 | 11326 | 大地期货 | 10699 | -5886 |
合计 | 459795 | -389005 | 576485 | -24874 | 854303 | -18743 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业