| 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 产地 | 市场 | 备注 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8600-8700 | 国产直纺大化纤 | 江浙市场 | 主流现款出厂价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8600-8750 | 国产直纺大化纤 | 山东市场 | 主流现款送到价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8600-8650 | 国产直纺大化纤 | 福建市场 | 主流现款送到价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8710 | 浙江远东 | -- | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8760 | 浙江远东 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8800 | 三房巷 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9100 | 三房巷 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8300 | 三房巷 | -- | 8月现款出厂结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 8550 | 三房巷 | -- | 8月现款出厂结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8700 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm | 8750 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 2.5D*38mm | 8800 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm有光 | 8850 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38荧光增白 | 9050 | 江阴华宏 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | - | 江阴常盛 | -- | 省外送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8600 | 浙江康鑫 | 江浙市场 | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | - | 江苏金雪 | 江浙市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8900 | 江苏江南 | -- | 短途送到报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*39mm | - | 翔盛(宿迁) | -- | 省内送到报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8810 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm针织用 | 8910 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 9010 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9460 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm水刺无纺布用 | 9010 | 华西村 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | - | 山东华鸿 | 山东市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | - | 安兴彩纤 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8700 | 福建金纶 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8700 | 福建锦兴 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8700 | 福建山力 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8700 | 福建翔鹭 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8700 | 福建经纬 | 福建市场 | 省内送到现金报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8800 | 德赛化纤 | -- | 现款出厂报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | - | 德赛化纤 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空无硅 | - | 德赛化纤 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 15D三维中空有硅 | - | 德赛化纤 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 15D三维中空无硅 | - | 德赛化纤 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 11100 | 汇维仕 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 10900 | 远纺 | -- | 周指导报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空无硅 | 10200 | 中石化 | -- | 8月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 10700 | 中石化 | -- | 8月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空无硅 | 10400 | 中石化 | -- | 9月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 6D三维中空有硅 | 10900 | 中石化 | -- | 9月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9000 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9100 | 仪征化纤 | -- | 9月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8500 | 仪征化纤 | -- | 8月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 9400 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 8950 | 仪征化纤 | -- | 8月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9850 | 仪征化纤 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9200 | 仪征化纤 | -- | 8月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9000 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9100 | 上海石化 | -- | 9月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8500 | 上海石化 | -- | 8月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 9400 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm半光缝纫线用 | 8950 | 上海石化 | -- | 8月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9850 | 上海石化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.2D*38mm有光 | 9200 | 上海石化 | -- | 8月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9000 | 天化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9100 | 天化 | -- | 9月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8500 | 天化 | -- | 8月合同结算价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9000 | 洛化 | -- | 即时指导报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 9100 | 洛化 | -- | 9月预收款报价 |
| 涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 8500 | 洛化 | -- | 8月合同结算价 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业