仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
314 | 江苏协丰 | 江阴汉邦 | 1 | 0 | 0 | |
小计 | 1 | 0 | 1617 | |||
501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -20 | ||
504 | 张家港华瑞 | 蓬威石化 | 4048 | 0 | 0 | |
小计 | 4048 | 0 | 1129 | |||
505 | 杭州临港物流 | 逸盛石化 | 2 | 0 | 0 | |
小计 | 2 | 0 | 0 | |||
506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -20 | ||
小计 | 0 | 0 | 9902 | |||
508 | 平湖华瑞 | 逸盛大化 | 1 | 0 | 0 | |
小计 | 1 | 0 | 0 | |||
509 | 张家港港务 | 佳龙石化 | 4 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 4 | 0 | ||||
小计 | 8 | 0 | 0 | |||
513 | 嘉兴石化 | 0 | 0 | 0 | ||
514 | 江苏恒科 | 0 | 0 | 0 | ||
515 | 海伦石化 | 海伦石化 | 4 | 0 | 0 | |
小计 | 4 | 0 | 0 | |||
516 | 张家港外服 | 海伦石化 | 9 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 8 | 0 | ||||
佳龙石化 | 15 | 0 | ||||
蓬威石化 | 6882 | 0 | ||||
小计 | 6914 | 0 | 201 | |||
517 | 逸盛石化(厂库) | 逸盛石化 | 23971 | -3141 | -20 | |
小计 | 23971 | -3141 | 0 | |||
518 | 浙江恒盛 | 0 | 0 | 0 | ||
519 | 荣盛石化 | 0 | 0 | 0 | ||
521 | 浙江特产 | 宁波三菱 | 2 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 1 | 0 | ||||
小计 | 3 | 0 | 0 | |||
523 | 苏州港口 | 恒力石化 | 7 | 0 | 0 | |
江阴汉邦 | 1 | 0 | ||||
蓬威石化 | 5902 | 0 | ||||
小计 | 5910 | 0 | 1001 | |||
524 | 恒力石化(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||
525 | 逸盛大化(厂库) | 0 | -4716 | 0 | ||
小计 | 0 | -4716 | 0 | |||
527 | 江苏国望 | 0 | 0 | 0 | ||
528 | 恒逸高新 | 0 | 0 | 0 | ||
529 | 江苏江海 | 0 | 0 | 0 | ||
530 | 华润包装 | 海伦石化 | 198 | 0 | 0 | |
江阴汉邦 | 9 | 0 | ||||
逸盛大化 | 44 | 0 | ||||
小计 | 251 | 0 | 231 | |||
531 | 嘉兴海陆 | 0 | 0 | 0 | ||
总计 | 41113 | -7857 | 14081 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业