名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 70995 | 16783 | 银河期货 | 77263 | -1250 | 国贸期货 | 154208 | -2331 |
2 | 华信期货 | 60273 | 6047 | 永安期货 | 60524 | 12074 | 银河期货 | 123229 | -470 |
3 | 海通期货 | 55728 | 12022 | 大越期货 | 55350 | 1976 | 建信期货 | 109438 | -1716 |
4 | 中银国际 | 43080 | 8449 | 华泰期货 | 52766 | -11268 | 新湖期货 | 101898 | -866 |
5 | 永安期货 | 33908 | 14123 | 国贸期货 | 49963 | -5241 | 通惠期货 | 70618 | -1824 |
6 | 中辉期货 | 26308 | 4691 | 海通期货 | 41429 | 942 | 中国国际 | 54299 | 171 |
7 | 东海期货 | 21617 | 3476 | 宏源期货 | 28449 | -210 | 光大期货 | 33272 | -513 |
8 | 国投安信期货 | 21270 | -5532 | 广发期货 | 27700 | -3824 | 中粮期货 | 29887 | 1361 |
9 | 徽商期货 | 20843 | -2281 | 中信期货 | 25820 | -1513 | 上海中期 | 25420 | 1351 |
10 | 浙商期货 | 18989 | 5777 | 国泰君安 | 24298 | 1636 | 中信期货 | 24228 | -354 |
11 | 金瑞期货 | 18581 | 7707 | 方正中期 | 23840 | 1366 | 南华期货 | 20515 | 623 |
12 | 中信期货 | 17931 | -742 | 光大期货 | 23503 | -481 | 东海期货 | 19859 | 832 |
13 | 国联期货 | 17612 | 1596 | 浙商期货 | 22747 | -9774 | 国泰君安 | 18429 | -874 |
14 | 中原期货 | 17595 | 4006 | 徽商期货 | 22260 | -1760 | 中银国际 | 18390 | -2600 |
15 | 中信建投 | 17385 | 7586 | 申银万国 | 19480 | 539 | 大地期货 | 16429 | -113 |
16 | 光大期货 | 17144 | -1869 | 弘业期货 | 18058 | -1827 | 鲁证期货 | 16174 | 22 |
17 | 招商期货 | 14982 | 2453 | 南华期货 | 17474 | -956 | 浙商期货 | 16012 | 1693 |
18 | 方正中期 | 13450 | 387 | 宝城期货 | 17067 | -458 | 永安期货 | 15584 | 110 |
19 | 国泰君安 | 12868 | 1580 | 格林大华期货 | 16976 | 154 | 华安期货 | 15233 | -78 |
20 | 弘业期货 | 12512 | 4364 | 东海期货 | 15215 | 11 | 海通期货 | 14486 | -15206 |
合计 | 533071 | 90623 | 640182 | -19864 | 897608 | -20782 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业