名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华信期货 | 69847 | 10155 | 银河期货 | 77452 | 4862 | 国贸期货 | 171030 | -19218 |
2 | 华泰期货 | 54918 | -10004 | 大越期货 | 55319 | 6092 | 银河期货 | 122904 | -6532 |
3 | 海通期货 | 45601 | -30426 | 海通期货 | 55118 | 1953 | 建信期货 | 117320 | -5005 |
4 | 中银国际 | 38036 | -5395 | 华泰期货 | 52666 | 3251 | 新湖期货 | 106723 | -1707 |
5 | 永安期货 | 32628 | -17445 | 永安期货 | 51564 | -3339 | 通惠期货 | 84037 | -3447 |
6 | 中辉期货 | 28650 | -5275 | 国贸期货 | 43978 | 1739 | 中国国际 | 54658 | -925 |
7 | 光大期货 | 27684 | -7034 | 广发期货 | 39837 | -941 | 光大期货 | 34791 | -1936 |
8 | 徽商期货 | 27663 | -15597 | 宏源期货 | 31227 | -1545 | 中粮期货 | 29405 | -103 |
9 | 国投安信期货 | 25772 | -6492 | 中信期货 | 31071 | 1005 | 上海中期 | 25949 | -1312 |
10 | 东海期货 | 25721 | -6185 | 徽商期货 | 27484 | 2168 | 中信期货 | 25488 | 879 |
11 | 国贸期货 | 24593 | 6368 | 方正中期 | 24620 | 380 | 东海期货 | 22517 | -543 |
12 | 银河期货 | 24588 | -6117 | 光大期货 | 24278 | -284 | 中银国际 | 20742 | -980 |
13 | 弘业期货 | 22808 | 386 | 国泰君安 | 22582 | -3671 | 中大期货 | 20663 | -2284 |
14 | 中信期货 | 21438 | -14860 | 弘业期货 | 21586 | -800 | 大地期货 | 19371 | -1537 |
15 | 中信建投 | 21340 | -15870 | 南华期货 | 21355 | 423 | 南华期货 | 19081 | -118 |
16 | 方正中期 | 17467 | -12769 | 格林大华期货 | 20901 | 724 | 国泰君安 | 18927 | 420 |
17 | 招商期货 | 17028 | -1665 | 东航期货 | 18414 | -1359 | 鲁证期货 | 17546 | -713 |
18 | 瑞达期货 | 16451 | 1706 | 国联期货 | 17761 | 4483 | 永安期货 | 17019 | 2799 |
19 | 国联期货 | 16072 | -20016 | 宝城期货 | 17286 | -711 | 海通期货 | 15015 | -1596 |
20 | 大越期货 | 15088 | 2992 | 混沌天成期货 | 15507 | 539 | 华安期货 | 14922 | 53 |
合计 | 573393 | -153543 | 670006 | 14969 | 958108 | -43805 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业