名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 85275 | 14078 | 永安期货 | 83057 | 817 | 国贸期货 | 198158 | 3241 |
2 | 海通期货 | 72166 | 9101 | 海通期货 | 62826 | -1912 | 银河期货 | 134961 | -5202 |
3 | 徽商期货 | 63563 | 13492 | 华泰期货 | 60247 | 6867 | 建信期货 | 126627 | 5815 |
4 | 华信期货 | 54349 | 7538 | 银河期货 | 55117 | 1616 | 新湖期货 | 115025 | 558 |
5 | 中银国际 | 50075 | 9422 | 大越期货 | 49216 | 18783 | 通惠期货 | 84847 | 3077 |
6 | 国贸期货 | 49815 | 13868 | 广发期货 | 40269 | 1075 | 中国国际 | 56286 | 1367 |
7 | 中信建投 | 49401 | 5594 | 国贸期货 | 40080 | 356 | 光大期货 | 39457 | 7323 |
8 | 中信期货 | 47238 | 4965 | 宏源期货 | 32953 | -1966 | 中粮期货 | 32269 | -804 |
9 | 国联期货 | 43571 | 13863 | 中信期货 | 31617 | -10136 | 中信期货 | 24337 | -148 |
10 | 光大期货 | 42671 | 5300 | 光大期货 | 27457 | 830 | 深圳瑞龙 | 24309 | 4233 |
11 | 东海期货 | 42020 | 5307 | 徽商期货 | 24663 | 3268 | 东海期货 | 23742 | -438 |
12 | 大越期货 | 40182 | 29359 | 国泰君安 | 23613 | -2761 | 上海中期 | 22751 | 4780 |
13 | 永安期货 | 38309 | -5869 | 南华期货 | 22941 | -2732 | 大地期货 | 21264 | 1539 |
14 | 中辉期货 | 37805 | 3182 | 方正中期 | 21614 | -146 | 中银国际 | 20319 | 83 |
15 | 华安期货 | 33705 | 10258 | 弘业期货 | 21043 | 1779 | 中大期货 | 20200 | 2837 |
16 | 南华期货 | 33380 | 3196 | 浙商期货 | 19955 | 1788 | 鲁证期货 | 18545 | 72 |
17 | 国投安信期货 | 32700 | 14941 | 瑞达期货 | 19891 | -13 | 国泰君安 | 18451 | 320 |
18 | 东航期货 | 31331 | 14 | 中粮期货 | 19606 | 6990 | 南华期货 | 18124 | -1296 |
19 | 银河期货 | 30158 | -1832 | 兴证期货 | 18836 | 325 | 海通期货 | 15386 | -160 |
20 | 方正中期 | 29761 | -5101 | 申银万国 | 18733 | -848 | 华安期货 | 13451 | 358 |
合计 | 907475 | 150676 | 693734 | 23980 | 1028509 | 27555 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业