名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 71197 | 24269 | 永安期货 | 82240 | 3715 | 国贸期货 | 194917 | 7868 |
2 | 海通期货 | 63065 | 19690 | 海通期货 | 64738 | 4873 | 银河期货 | 140163 | 12300 |
3 | 徽商期货 | 50071 | 24293 | 银河期货 | 53501 | -4898 | 建信期货 | 120812 | 4176 |
4 | 华信期货 | 46811 | 26548 | 华泰期货 | 53380 | 7074 | 新湖期货 | 114467 | 3995 |
5 | 永安期货 | 44178 | 22626 | 中信期货 | 41753 | 6273 | 通惠期货 | 81770 | 2538 |
6 | 中信建投 | 43807 | 34025 | 国贸期货 | 39724 | -2941 | 中国国际 | 54919 | 237 |
7 | 中信期货 | 42273 | 23157 | 广发期货 | 39194 | 414 | 中粮期货 | 33073 | -736 |
8 | 中银国际 | 40653 | 11602 | 宏源期货 | 34919 | -646 | 光大期货 | 32134 | 5063 |
9 | 光大期货 | 37371 | 9924 | 大越期货 | 30433 | 632 | 中信期货 | 24485 | -196 |
10 | 东海期货 | 36713 | 16505 | 光大期货 | 26627 | 188 | 东海期货 | 24180 | 4772 |
11 | 国贸期货 | 35947 | 19386 | 国泰君安 | 26374 | 3998 | 中银国际 | 20236 | -1353 |
12 | 方正中期 | 34862 | 21146 | 中信建投 | 25761 | 15229 | 深圳瑞龙 | 20076 | -18 |
13 | 中辉期货 | 34623 | 11388 | 南华期货 | 25673 | 7738 | 大地期货 | 19725 | -1767 |
14 | 银河期货 | 31990 | 15685 | 方正中期 | 21760 | 544 | 南华期货 | 19420 | -172 |
15 | 东航期货 | 31317 | 17700 | 徽商期货 | 21395 | 879 | 鲁证期货 | 18473 | 1823 |
16 | 南华期货 | 30184 | 11007 | 瑞达期货 | 19904 | 757 | 国泰君安 | 18131 | 139 |
17 | 国联期货 | 29708 | 19848 | 申银万国 | 19581 | 1656 | 上海中期 | 17971 | -496 |
18 | 招商期货 | 26574 | 10219 | 弘业期货 | 19264 | 602 | 中大期货 | 17363 | 849 |
19 | 国海良时 | 25909 | 13154 | 东航期货 | 19188 | 2529 | 海通期货 | 15546 | 1246 |
20 | 东证期货 | 23605 | 13531 | 兴证期货 | 18511 | 4239 | 方正中期 | 14579 | 4418 |
合计 | 780858 | 365703 | 683920 | 52855 | 1002440 | 44686 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业