仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
314 | 江苏协丰 | 海伦石化 | 1848 | 0 | 0 | |
江阴汉邦 | 784 | -200 | ||||
小计 | 2632 | -200 | 1397 | |||
501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -20 | ||
504 | 张家港华瑞 | 海伦石化 | 1342 | 0 | 0 | |
江阴汉邦 | 2 | 0 | ||||
蓬威石化 | 3726 | 0 | ||||
小计 | 5070 | 0 | 200 | |||
505 | 杭州临港物流 | 逸盛石化 | 2 | 0 | 0 | |
小计 | 2 | 0 | 0 | |||
506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -20 | ||
小计 | 0 | 0 | 5700 | |||
508 | 平湖华瑞 | 逸盛大化 | 1 | 0 | 0 | |
小计 | 1 | 0 | 0 | |||
509 | 张家港港务 | 佳龙石化 | 4 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 4 | 0 | ||||
小计 | 8 | 0 | 0 | |||
513 | 嘉兴石化 | 0 | 0 | 0 | ||
514 | 江苏恒科 | 恒力石化 | 1544 | -1206 | 0 | |
小计 | 1544 | -1206 | 0 | |||
515 | 海伦石化 | 海伦石化 | 6974 | 0 | 0 | |
小计 | 6974 | 0 | 0 | |||
516 | 张家港外服 | 海伦石化 | 5234 | -594 | 0 | |
恒力石化 | 8 | 0 | ||||
佳龙石化 | 345 | 0 | ||||
江阴汉邦 | 200 | 200 | ||||
蓬威石化 | 11249 | 0 | ||||
小计 | 17036 | -394 | 12 | |||
517 | 逸盛石化(厂库) | 逸盛石化 | 33031 | 674 | -20 | |
小计 | 33031 | 674 | 0 | |||
518 | 浙江恒盛 | 0 | 0 | 0 | ||
519 | 荣盛石化 | 0 | 0 | 0 | ||
521 | 浙江特产 | 宁波三菱 | 2 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 1 | 0 | ||||
小计 | 3 | 0 | 0 | |||
523 | 苏州港口 | 海伦石化 | 990 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 7 | 0 | ||||
江阴汉邦 | 1 | 0 | ||||
蓬威石化 | 5352 | 0 | ||||
小计 | 6350 | 0 | 0 | |||
524 | 恒力石化(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||
525 | 逸盛大化(厂库) | 逸盛大化 | 23102 | -4287 | 0 | |
小计 | 23102 | -4287 | 0 | |||
527 | 江苏国望 | 0 | 0 | 0 | ||
528 | 恒逸高新 | 0 | 0 | 0 | ||
529 | 江苏江海 | 0 | 0 | 0 | ||
530 | 华润包装 | 海伦石化 | 1683 | 0 | 0 | |
江阴汉邦 | 791 | 0 | ||||
逸盛大化 | 301 | -7 | ||||
小计 | 2775 | -7 | 231 | |||
531 | 嘉兴海陆 | 0 | 0 | 0 | ||
总计 | 98528 | -5420 | 7540 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业