名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 62620 | -10589 | 永安期货 | 66788 | 6974 | 国贸期货 | 158382 | 558 |
2 | 华信期货 | 58264 | 1908 | 国贸期货 | 61142 | -2999 | 新湖期货 | 110462 | -249 |
3 | 海通期货 | 34216 | -24633 | 海通期货 | 58399 | 1862 | 银河期货 | 107181 | -2550 |
4 | 永安期货 | 32216 | -2378 | 银河期货 | 45651 | -1104 | 建信期货 | 93923 | -7881 |
5 | 徽商期货 | 29663 | -5182 | 光大期货 | 45023 | -6988 | 通惠期货 | 55156 | 3813 |
6 | 东航期货 | 28172 | 6140 | 华泰期货 | 44007 | -10065 | 中国国际 | 44404 | -334 |
7 | 中银国际 | 27895 | 2816 | 国联期货 | 29494 | -1836 | 中粮期货 | 37381 | 687 |
8 | 东海期货 | 23743 | -849 | 广发期货 | 27864 | -1305 | 光大期货 | 29482 | -492 |
9 | 中辉期货 | 23435 | -21006 | 国海良时 | 24345 | 3919 | 中信期货 | 28538 | -610 |
10 | 光大期货 | 22868 | -7069 | 东吴期货 | 24124 | 4251 | 永安期货 | 27514 | -768 |
11 | 方正中期 | 20536 | -4958 | 中信期货 | 23031 | -901 | 中银国际 | 26710 | -1121 |
12 | 中信建投 | 20263 | 9234 | 南华期货 | 21974 | 1927 | 浙商期货 | 23051 | -569 |
13 | 银河期货 | 19812 | -1042 | 东航期货 | 21179 | 6512 | 东海期货 | 20546 | -1606 |
14 | 招商期货 | 19321 | 13365 | 中国国际 | 19694 | -617 | 大地期货 | 17084 | 1 |
15 | 东证期货 | 19259 | 7163 | 徽商期货 | 18919 | -992 | 国泰君安 | 16848 | 796 |
16 | 中原期货 | 19024 | 12121 | 方正中期 | 18770 | -447 | 中大期货 | 14523 | 214 |
17 | 国投安信期货 | 18679 | -1579 | 国泰君安 | 18496 | 1443 | 南华期货 | 14177 | -786 |
18 | 弘业期货 | 17900 | -2364 | 申银万国 | 16902 | 344 | 深圳瑞龙 | 14069 | -3327 |
19 | 南华期货 | 16135 | -510 | 弘业期货 | 16520 | -2577 | 国海良时 | 13340 | -187 |
20 | 中信期货 | 15873 | -13372 | 国投安信期货 | 15013 | 1051 | 国联期货 | 12997 | 8513 |
合计 | 529894 | -42784 | 617335 | -1548 | 865768 | -5898 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2024 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业